石川県金沢市高岡町の住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 318 | 共同住宅1・2階建 | 3 |
| 一戸建 | 146 | 共同住宅3~5階建 | 43 |
| 長屋建 | 1 | 共同住宅6~10階建 | 102 |
| 共同住宅 | 170 | 共同住宅11階建以上 | 22 |
| その他 | 1 |
ホーム > 石川県金沢市 > 高岡町 > 住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 318 | 共同住宅1・2階建 | 3 |
| 一戸建 | 146 | 共同住宅3~5階建 | 43 |
| 長屋建 | 1 | 共同住宅6~10階建 | 102 |
| 共同住宅 | 170 | 共同住宅11階建以上 | 22 |
| その他 | 1 |
