石川県金沢市南町の住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 36 | 共同住宅1・2階建 | - |
| 一戸建 | 7 | 共同住宅3~5階建 | 8 |
| 長屋建 | - | 共同住宅6~10階建 | - |
| 共同住宅 | 29 | 共同住宅11階建以上 | 21 |
| その他 | - |
ホーム > 石川県金沢市 > 南町 > 住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 36 | 共同住宅1・2階建 | - |
| 一戸建 | 7 | 共同住宅3~5階建 | 8 |
| 長屋建 | - | 共同住宅6~10階建 | - |
| 共同住宅 | 29 | 共同住宅11階建以上 | 21 |
| その他 | - |
