愛知県名古屋市北区田幡二丁目の住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 830 | 共同住宅1・2階建 | 54 |
| 一戸建 | 157 | 共同住宅3~5階建 | 142 |
| 長屋建 | 2 | 共同住宅6~10階建 | 387 |
| 共同住宅 | 671 | 共同住宅11階建以上 | 88 |
| その他 | - |
ホーム > 愛知県名古屋市北区 > 田幡二丁目 > 住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 830 | 共同住宅1・2階建 | 54 |
| 一戸建 | 157 | 共同住宅3~5階建 | 142 |
| 長屋建 | 2 | 共同住宅6~10階建 | 387 |
| 共同住宅 | 671 | 共同住宅11階建以上 | 88 |
| その他 | - |
