愛知県名古屋市緑区鳴海町字上ノ山の住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 530 | 共同住宅1・2階建 | 37 |
| 一戸建 | 216 | 共同住宅3~5階建 | 236 |
| 長屋建 | 21 | 共同住宅6~10階建 | 20 |
| 共同住宅 | 293 | 共同住宅11階建以上 | - |
| その他 | - |
ホーム > 愛知県名古屋市緑区 > 鳴海町字上ノ山 > 住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 530 | 共同住宅1・2階建 | 37 |
| 一戸建 | 216 | 共同住宅3~5階建 | 236 |
| 長屋建 | 21 | 共同住宅6~10階建 | 20 |
| 共同住宅 | 293 | 共同住宅11階建以上 | - |
| その他 | - |
