愛知県岡崎市東明大寺町の住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 190 | 共同住宅1・2階建 | 32 | 
| 一戸建 | 87 | 共同住宅3~5階建 | 69 | 
| 長屋建 | 2 | 共同住宅6~10階建 | - | 
| 共同住宅 | 101 | 共同住宅11階建以上 | - | 
| その他 | - | 
ホーム > 愛知県岡崎市 > 東明大寺町 > 住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 190 | 共同住宅1・2階建 | 32 | 
| 一戸建 | 87 | 共同住宅3~5階建 | 69 | 
| 長屋建 | 2 | 共同住宅6~10階建 | - | 
| 共同住宅 | 101 | 共同住宅11階建以上 | - | 
| その他 | - | 
