愛知県岡崎市日名南町の住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 507 | 共同住宅1・2階建 | 91 | 
| 一戸建 | 238 | 共同住宅3~5階建 | 81 | 
| 長屋建 | 2 | 共同住宅6~10階建 | 94 | 
| 共同住宅 | 266 | 共同住宅11階建以上 | - | 
| その他 | 1 | 
ホーム > 愛知県岡崎市 > 日名南町 > 住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 507 | 共同住宅1・2階建 | 91 | 
| 一戸建 | 238 | 共同住宅3~5階建 | 81 | 
| 長屋建 | 2 | 共同住宅6~10階建 | 94 | 
| 共同住宅 | 266 | 共同住宅11階建以上 | - | 
| その他 | 1 | 
