愛知県岡崎市上地五丁目の住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 459 | 共同住宅1・2階建 | 102 | 
| 一戸建 | 318 | 共同住宅3~5階建 | 26 | 
| 長屋建 | - | 共同住宅6~10階建 | 12 | 
| 共同住宅 | 140 | 共同住宅11階建以上 | - | 
| その他 | 1 | 
ホーム > 愛知県岡崎市 > 上地五丁目 > 住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 459 | 共同住宅1・2階建 | 102 | 
| 一戸建 | 318 | 共同住宅3~5階建 | 26 | 
| 長屋建 | - | 共同住宅6~10階建 | 12 | 
| 共同住宅 | 140 | 共同住宅11階建以上 | - | 
| その他 | 1 | 
