愛知県岡崎市羽根町字中田の住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 1270 | 共同住宅1・2階建 | 169 | 
| 一戸建 | 648 | 共同住宅3~5階建 | 164 | 
| 長屋建 | 9 | 共同住宅6~10階建 | 69 | 
| 共同住宅 | 612 | 共同住宅11階建以上 | 210 | 
| その他 | 1 | 
ホーム > 愛知県岡崎市 > 羽根町字中田 > 住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 1270 | 共同住宅1・2階建 | 169 | 
| 一戸建 | 648 | 共同住宅3~5階建 | 164 | 
| 長屋建 | 9 | 共同住宅6~10階建 | 69 | 
| 共同住宅 | 612 | 共同住宅11階建以上 | 210 | 
| その他 | 1 | 
