愛知県岡崎市岩津町の住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 1373 | 共同住宅1・2階建 | 132 | 
| 一戸建 | 899 | 共同住宅3~5階建 | 164 | 
| 長屋建 | 1 | 共同住宅6~10階建 | 177 | 
| 共同住宅 | 473 | 共同住宅11階建以上 | - | 
| その他 | - | 
ホーム > 愛知県岡崎市 > 岩津町 > 住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 1373 | 共同住宅1・2階建 | 132 | 
| 一戸建 | 899 | 共同住宅3~5階建 | 164 | 
| 長屋建 | 1 | 共同住宅6~10階建 | 177 | 
| 共同住宅 | 473 | 共同住宅11階建以上 | - | 
| その他 | - | 
