愛知県岡崎市鴨田町字山畔の住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 609 | 共同住宅1・2階建 | 101 | 
| 一戸建 | 404 | 共同住宅3~5階建 | 55 | 
| 長屋建 | 17 | 共同住宅6~10階建 | 29 | 
| 共同住宅 | 185 | 共同住宅11階建以上 | - | 
| その他 | 3 | 
ホーム > 愛知県岡崎市 > 鴨田町字山畔 > 住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 609 | 共同住宅1・2階建 | 101 | 
| 一戸建 | 404 | 共同住宅3~5階建 | 55 | 
| 長屋建 | 17 | 共同住宅6~10階建 | 29 | 
| 共同住宅 | 185 | 共同住宅11階建以上 | - | 
| その他 | 3 | 
