愛知県岡崎市大門五丁目の住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 369 | 共同住宅1・2階建 | 65 | 
| 一戸建 | 144 | 共同住宅3~5階建 | 50 | 
| 長屋建 | - | 共同住宅6~10階建 | 79 | 
| 共同住宅 | 224 | 共同住宅11階建以上 | 30 | 
| その他 | 1 | 
ホーム > 愛知県岡崎市 > 大門五丁目 > 住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 369 | 共同住宅1・2階建 | 65 | 
| 一戸建 | 144 | 共同住宅3~5階建 | 50 | 
| 長屋建 | - | 共同住宅6~10階建 | 79 | 
| 共同住宅 | 224 | 共同住宅11階建以上 | 30 | 
| その他 | 1 | 
