愛知県岡崎市西大友町の住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 669 | 共同住宅1・2階建 | 69 | 
| 一戸建 | 494 | 共同住宅3~5階建 | 96 | 
| 長屋建 | 10 | 共同住宅6~10階建 | - | 
| 共同住宅 | 165 | 共同住宅11階建以上 | - | 
| その他 | - | 
ホーム > 愛知県岡崎市 > 西大友町 > 住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 669 | 共同住宅1・2階建 | 69 | 
| 一戸建 | 494 | 共同住宅3~5階建 | 96 | 
| 長屋建 | 10 | 共同住宅6~10階建 | - | 
| 共同住宅 | 165 | 共同住宅11階建以上 | - | 
| その他 | - | 
