愛知県岡崎市中之郷町の住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 453 | 共同住宅1・2階建 | 66 | 
| 一戸建 | 337 | 共同住宅3~5階建 | 5 | 
| 長屋建 | 44 | 共同住宅6~10階建 | - | 
| 共同住宅 | 71 | 共同住宅11階建以上 | - | 
| その他 | 1 | 
ホーム > 愛知県岡崎市 > 中之郷町 > 住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 453 | 共同住宅1・2階建 | 66 | 
| 一戸建 | 337 | 共同住宅3~5階建 | 5 | 
| 長屋建 | 44 | 共同住宅6~10階建 | - | 
| 共同住宅 | 71 | 共同住宅11階建以上 | - | 
| その他 | 1 | 
