愛知県岡崎市法性寺町の住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 1106 | 共同住宅1・2階建 | 305 | 
| 一戸建 | 619 | 共同住宅3~5階建 | 156 | 
| 長屋建 | 2 | 共同住宅6~10階建 | - | 
| 共同住宅 | 484 | 共同住宅11階建以上 | 23 | 
| その他 | 1 | 
ホーム > 愛知県岡崎市 > 法性寺町 > 住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 1106 | 共同住宅1・2階建 | 305 | 
| 一戸建 | 619 | 共同住宅3~5階建 | 156 | 
| 長屋建 | 2 | 共同住宅6~10階建 | - | 
| 共同住宅 | 484 | 共同住宅11階建以上 | 23 | 
| その他 | 1 | 
