愛知県一宮市木曽川町黒田字北野黒の住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 1044 | 共同住宅1・2階建 | 131 |
| 一戸建 | 442 | 共同住宅3~5階建 | 255 |
| 長屋建 | 7 | 共同住宅6~10階建 | 24 |
| 共同住宅 | 594 | 共同住宅11階建以上 | 184 |
| その他 | 1 |
ホーム > 愛知県一宮市 > 木曽川町黒田字北野黒 > 住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 1044 | 共同住宅1・2階建 | 131 |
| 一戸建 | 442 | 共同住宅3~5階建 | 255 |
| 長屋建 | 7 | 共同住宅6~10階建 | 24 |
| 共同住宅 | 594 | 共同住宅11階建以上 | 184 |
| その他 | 1 |
