愛知県瀬戸市窯町の住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 738 | 共同住宅1・2階建 | 5 |
| 一戸建 | 719 | 共同住宅3~5階建 | - |
| 長屋建 | 13 | 共同住宅6~10階建 | - |
| 共同住宅 | 5 | 共同住宅11階建以上 | - |
| その他 | 1 |
ホーム > 愛知県瀬戸市 > 窯町 > 住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 738 | 共同住宅1・2階建 | 5 |
| 一戸建 | 719 | 共同住宅3~5階建 | - |
| 長屋建 | 13 | 共同住宅6~10階建 | - |
| 共同住宅 | 5 | 共同住宅11階建以上 | - |
| その他 | 1 |
