大阪府東大阪市永和一丁目の住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 861 | 共同住宅1・2階建 | 18 |
| 一戸建 | 208 | 共同住宅3~5階建 | 123 |
| 長屋建 | 48 | 共同住宅6~10階建 | 220 |
| 共同住宅 | 603 | 共同住宅11階建以上 | 242 |
| その他 | 2 |
ホーム > 大阪府東大阪市 > 永和一丁目 > 住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 861 | 共同住宅1・2階建 | 18 |
| 一戸建 | 208 | 共同住宅3~5階建 | 123 |
| 長屋建 | 48 | 共同住宅6~10階建 | 220 |
| 共同住宅 | 603 | 共同住宅11階建以上 | 242 |
| その他 | 2 |
