大阪府東大阪市長堂三丁目の住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 1072 | 共同住宅1・2階建 | 15 |
| 一戸建 | 304 | 共同住宅3~5階建 | 215 |
| 長屋建 | 10 | 共同住宅6~10階建 | 350 |
| 共同住宅 | 757 | 共同住宅11階建以上 | 177 |
| その他 | 1 |
ホーム > 大阪府東大阪市 > 長堂三丁目 > 住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 1072 | 共同住宅1・2階建 | 15 |
| 一戸建 | 304 | 共同住宅3~5階建 | 215 |
| 長屋建 | 10 | 共同住宅6~10階建 | 350 |
| 共同住宅 | 757 | 共同住宅11階建以上 | 177 |
| その他 | 1 |
