大阪府泉南郡熊取町の住宅の建て方別世帯数一覧
| 町名 | 主世帯数 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | その他 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小垣内一丁目 | 202 | 162 | 6 | 34 | - | 27361028101 |
| 小垣内二丁目 | 275 | 251 | 15 | 9 | - | 27361028102 |
| 小垣内三丁目 | 153 | 99 | - | 54 | - | 27361028103 |
| 小垣内四丁目 | 188 | 107 | 1 | 80 | - | 27361028104 |
| 大字小垣内 | 7 | 7 | - | - | - | 273610282 |
| 小谷北一丁目 | 233 | 233 | - | - | - | 27361030101 |
| 小谷北二丁目 | 73 | 73 | - | - | - | 27361030102 |
| 小谷南一丁目 | 88 | 60 | - | 28 | - | 27361030201 |
| 小谷南二丁目 | 119 | 119 | - | - | - | 27361030202 |
| 小谷南三丁目 | 48 | 47 | - | - | 1 | 27361030203 |
| 小谷南四丁目 | 6 | 6 | - | - | - | 27361030204 |
| 青葉台一丁目 | 260 | 243 | - | 17 | - | 27361032201 |
| 青葉台二丁目 | 221 | 211 | - | 10 | - | 27361032202 |
| つばさが丘北一丁目 | 16 | 16 | - | - | - | 27361034101 |
| つばさが丘北二丁目 | 249 | 249 | - | - | - | 27361034102 |
| つばさが丘北三丁目 | 136 | 136 | - | - | - | 27361034103 |
| つばさが丘北四丁目 | - | - | - | - | - | 27361034104 |
| つばさが丘東一丁目 | 140 | 140 | - | - | - | 27361034201 |
| つばさが丘東二丁目 | 78 | 78 | - | - | - | 27361034202 |
| つばさが丘西一丁目 | 62 | 62 | - | - | - | 27361034301 |
| つばさが丘西二丁目 | 247 | 247 | - | - | - | 27361034302 |
| 五月ヶ丘一丁目 | 112 | 112 | - | - | - | 27361034401 |
| 五月ヶ丘二丁目 | 265 | 254 | 4 | 7 | - | 27361034402 |
| 高田一丁目 | 17 | 16 | 1 | - | - | 27361034501 |
| 高田二丁目 | 34 | 33 | 1 | - | - | 27361034502 |
| 高田三丁目 | 19 | 19 | - | - | - | 27361034503 |
| 高田四丁目 | X | X | X | X | X | 27361034504 |
| 久保一丁目 | 80 | 51 | 5 | 24 | - | 27361034601 |
| 久保二丁目 | 128 | 50 | - | 78 | - | 27361034602 |
| 久保三丁目 | 94 | 71 | - | 23 | - | 27361034603 |
| 久保四丁目 | 10 | 10 | - | - | - | 27361034604 |
| 久保五丁目 | X | X | X | X | X | 27361034605 |
| 大字久保 | 12 | 12 | - | - | - | 273610348 |
| 成合北 | 35 | 7 | - | 28 | - | 273610351 |
| 成合東 | 42 | 42 | - | - | - | 273610352 |
| 成合南 | X | X | X | X | X | 273610353 |
| 成合西 | X | X | X | X | X | 273610354 |
| 大字野田 | - | - | - | - | - | 273610355 |
| 朝代台 | - | - | - | - | - | 273610356 |
| 自由が丘一丁目 | 260 | 258 | 1 | 1 | - | 27361036001 |
| 自由が丘二丁目 | 201 | 201 | - | - | - | 27361036002 |
| 希望が丘一丁目 | 273 | 264 | - | 9 | - | 27361037001 |
| 希望が丘二丁目 | 181 | 181 | - | - | - | 27361037002 |
| 希望が丘三丁目 | 237 | 237 | - | - | - | 27361037003 |
| 希望が丘四丁目 | 187 | 187 | - | - | - | 27361037004 |
| 若葉一丁目 | 323 | 323 | - | - | - | 27361038001 |
| 若葉二丁目 | 193 | 185 | - | 8 | - | 27361038002 |
| 山の手台一丁目 | 225 | 225 | - | - | - | 27361039001 |
| 山の手台二丁目 | 266 | 266 | - | - | - | 27361039002 |
| 山の手台三丁目 | 163 | 163 | - | - | - | 27361039003 |
| 南山の手台 | 213 | 206 | - | 7 | - | 273610400 |
| 東和苑 | 173 | 173 | - | - | - | 273610410 |
| 長池 | 391 | - | - | 391 | - | 273610420 |
| 美熊台一丁目 | 186 | 157 | 28 | 1 | - | 27361043001 |
| 美熊台二丁目 | 315 | 98 | - | 217 | - | 27361043002 |
| 野田一丁目 | 170 | 155 | 5 | 10 | - | 27361044001 |
| 野田二丁目 | 268 | 218 | - | 50 | - | 27361044002 |
| 野田三丁目 | 211 | 100 | - | 111 | - | 27361044003 |
| 野田四丁目 | 82 | 48 | - | 34 | - | 27361044004 |
| 紺屋一丁目 | 132 | 111 | - | 21 | - | 27361045001 |
| 紺屋二丁目 | 190 | 78 | - | 112 | - | 27361045002 |
| 大久保東一丁目 | 78 | 71 | - | 7 | - | 27361046001 |
| 大久保東二丁目 | 94 | 68 | 1 | 25 | - | 27361046002 |
| 五門東一丁目 | 134 | 131 | 3 | - | - | 27361047001 |
| 五門東二丁目 | 114 | 94 | 2 | 18 | - | 27361047002 |
| 五門東三丁目 | 341 | 332 | - | 9 | - | 27361047003 |
| 五門東四丁目 | 128 | 60 | - | 68 | - | 27361047004 |
| 五門西一丁目 | 107 | 83 | - | 24 | - | 27361048001 |
| 五門西二丁目 | 158 | 130 | - | 28 | - | 27361048002 |
| 五門西三丁目 | 274 | 257 | - | 17 | - | 27361048003 |
| 五門西四丁目 | 175 | 117 | 7 | 51 | - | 27361048004 |
| 七山一丁目 | 98 | 51 | - | 47 | - | 27361049001 |
| 七山二丁目 | 62 | 62 | - | - | - | 27361049002 |
| 七山三丁目 | 205 | 115 | 1 | 89 | - | 27361049003 |
| 新野田一丁目 | 164 | 164 | - | - | - | 27361050001 |
| 新野田二丁目 | 195 | 195 | - | - | - | 27361050002 |
| 桜が丘一丁目 | 330 | 314 | - | 16 | - | 27361051001 |
| 桜が丘二丁目 | 175 | 167 | - | 8 | - | 27361051002 |
| 七山東 | 197 | 120 | - | 77 | - | 273610520 |
| 七山西 | 219 | 219 | - | - | - | 273610530 |
| 七山南 | 82 | 82 | - | - | - | 273610540 |
| 七山北 | 32 | 32 | - | - | - | 273610550 |
| 大久保北一丁目 | 116 | 32 | - | 84 | - | 27361056001 |
| 大久保北二丁目 | 266 | 258 | - | 8 | - | 27361056002 |
| 大久保北三丁目 | 307 | 119 | 2 | 186 | - | 27361056003 |
| 大久保西 | 249 | 177 | - | 72 | - | 273610570 |
| 大久保中一丁目 | 364 | 53 | - | 311 | - | 27361058001 |
| 大久保中二丁目 | 323 | 231 | - | 92 | - | 27361058002 |
| 大久保中三丁目 | 176 | 147 | - | 29 | - | 27361058003 |
| 大久保中四丁目 | 91 | 88 | - | 3 | - | 27361058004 |
| 大久保中五丁目 | 130 | 122 | - | 8 | - | 27361058005 |
| 大久保南一丁目 | 390 | 123 | - | 267 | - | 27361059001 |
| 大久保南二丁目 | 176 | 129 | - | 47 | - | 27361059002 |
| 大久保南三丁目 | 59 | 56 | - | 3 | - | 27361059003 |
| 大久保南四丁目 | 391 | 330 | - | 61 | - | 27361059004 |
| 大久保南五丁目 | 140 | 116 | - | 24 | - | 27361059005 |
| 朝代西一丁目 | 52 | - | - | 52 | - | 27361060001 |
| 朝代西二丁目 | 18 | - | - | 18 | - | 27361060002 |
| 朝代西三丁目 | 262 | 125 | - | 137 | - | 27361060003 |
| 朝代西四丁目 | 308 | 295 | - | 13 | - | 27361060004 |
| 朝代東一丁目 | 159 | 60 | 1 | 98 | - | 27361061001 |
| 朝代東二丁目 | 139 | 134 | - | 5 | - | 27361061002 |
| 朝代東三丁目 | 39 | 30 | - | 9 | - | 27361061003 |
| 朝代東四丁目 | 150 | 138 | - | 12 | - | 27361061004 |
| 和田一丁目 | 25 | 14 | - | 11 | - | 27361062001 |
| 和田二丁目 | 62 | 62 | - | - | - | 27361062002 |
| 和田三丁目 | 29 | 28 | - | 1 | - | 27361062003 |
| 和田四丁目 | 7 | 7 | - | - | - | 27361062004 |
| 和田五丁目 | 15 | 14 | 1 | - | - | 27361062005 |
| 大宮一丁目 | 136 | 96 | - | 40 | - | 27361132001 |
| 大宮二丁目 | 107 | 57 | - | 50 | - | 27361132002 |
| 大宮三丁目 | 217 | 152 | - | 65 | - | 27361132003 |
| 大宮四丁目 | 64 | 52 | - | 12 | - | 27361132004 |
