兵庫県西宮市馬場町の住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 810 | 共同住宅1・2階建 | 4 |
| 一戸建 | 43 | 共同住宅3~5階建 | 97 |
| 長屋建 | 1 | 共同住宅6~10階建 | 210 |
| 共同住宅 | 765 | 共同住宅11階建以上 | 454 |
| その他 | 1 |
ホーム > 兵庫県西宮市 > 馬場町 > 住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 810 | 共同住宅1・2階建 | 4 |
| 一戸建 | 43 | 共同住宅3~5階建 | 97 |
| 長屋建 | 1 | 共同住宅6~10階建 | 210 |
| 共同住宅 | 765 | 共同住宅11階建以上 | 454 |
| その他 | 1 |
