兵庫県西宮市甲子園九番町の住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 1469 | 共同住宅1・2階建 | 56 |
| 一戸建 | 222 | 共同住宅3~5階建 | 168 |
| 長屋建 | 26 | 共同住宅6~10階建 | 552 |
| 共同住宅 | 1221 | 共同住宅11階建以上 | 445 |
| その他 | - |
ホーム > 兵庫県西宮市 > 甲子園九番町 > 住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 1469 | 共同住宅1・2階建 | 56 |
| 一戸建 | 222 | 共同住宅3~5階建 | 168 |
| 長屋建 | 26 | 共同住宅6~10階建 | 552 |
| 共同住宅 | 1221 | 共同住宅11階建以上 | 445 |
| その他 | - |
