和歌山県和歌山市小雑賀の住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 736 | 共同住宅1・2階建 | 148 |
| 一戸建 | 435 | 共同住宅3~5階建 | 110 |
| 長屋建 | 42 | 共同住宅6~10階建 | - |
| 共同住宅 | 258 | 共同住宅11階建以上 | - |
| その他 | 1 |
ホーム > 和歌山県和歌山市 > 小雑賀 > 住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 736 | 共同住宅1・2階建 | 148 |
| 一戸建 | 435 | 共同住宅3~5階建 | 110 |
| 長屋建 | 42 | 共同住宅6~10階建 | - |
| 共同住宅 | 258 | 共同住宅11階建以上 | - |
| その他 | 1 |
