和歌山県和歌山市北野の住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 1215 | 共同住宅1・2階建 | 92 |
| 一戸建 | 817 | 共同住宅3~5階建 | 143 |
| 長屋建 | 22 | 共同住宅6~10階建 | - |
| 共同住宅 | 375 | 共同住宅11階建以上 | 140 |
| その他 | 1 |
ホーム > 和歌山県和歌山市 > 北野 > 住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 1215 | 共同住宅1・2階建 | 92 |
| 一戸建 | 817 | 共同住宅3~5階建 | 143 |
| 長屋建 | 22 | 共同住宅6~10階建 | - |
| 共同住宅 | 375 | 共同住宅11階建以上 | 140 |
| その他 | 1 |
