鳥取県鳥取市青葉町二丁目の住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 155 | 共同住宅1・2階建 | 10 | 
| 一戸建 | 69 | 共同住宅3~5階建 | - | 
| 長屋建 | 1 | 共同住宅6~10階建 | 32 | 
| 共同住宅 | 84 | 共同住宅11階建以上 | 42 | 
| その他 | 1 | 
ホーム > 鳥取県鳥取市 > 青葉町二丁目 > 住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 155 | 共同住宅1・2階建 | 10 | 
| 一戸建 | 69 | 共同住宅3~5階建 | - | 
| 長屋建 | 1 | 共同住宅6~10階建 | 32 | 
| 共同住宅 | 84 | 共同住宅11階建以上 | 42 | 
| その他 | 1 | 
