鳥取県鳥取市丸山町の住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 373 | 共同住宅1・2階建 | 62 | 
| 一戸建 | 230 | 共同住宅3~5階建 | 73 | 
| 長屋建 | 7 | 共同住宅6~10階建 | - | 
| 共同住宅 | 135 | 共同住宅11階建以上 | - | 
| その他 | 1 | 
ホーム > 鳥取県鳥取市 > 丸山町 > 住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 373 | 共同住宅1・2階建 | 62 | 
| 一戸建 | 230 | 共同住宅3~5階建 | 73 | 
| 長屋建 | 7 | 共同住宅6~10階建 | - | 
| 共同住宅 | 135 | 共同住宅11階建以上 | - | 
| その他 | 1 | 
