岡山県岡山市北区奥田本町の住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 913 | 共同住宅1・2階建 | 103 |
| 一戸建 | 111 | 共同住宅3~5階建 | 409 |
| 長屋建 | 30 | 共同住宅6~10階建 | 224 |
| 共同住宅 | 772 | 共同住宅11階建以上 | 36 |
| その他 | - |
ホーム > 岡山県岡山市北区 > 奥田本町 > 住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 913 | 共同住宅1・2階建 | 103 |
| 一戸建 | 111 | 共同住宅3~5階建 | 409 |
| 長屋建 | 30 | 共同住宅6~10階建 | 224 |
| 共同住宅 | 772 | 共同住宅11階建以上 | 36 |
| その他 | - |
