岡山県岡山市北区野田四丁目の住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 412 | 共同住宅1・2階建 | 117 |
| 一戸建 | 68 | 共同住宅3~5階建 | 86 |
| 長屋建 | 7 | 共同住宅6~10階建 | 19 |
| 共同住宅 | 336 | 共同住宅11階建以上 | 114 |
| その他 | 1 |
ホーム > 岡山県岡山市北区 > 野田四丁目 > 住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 412 | 共同住宅1・2階建 | 117 |
| 一戸建 | 68 | 共同住宅3~5階建 | 86 |
| 長屋建 | 7 | 共同住宅6~10階建 | 19 |
| 共同住宅 | 336 | 共同住宅11階建以上 | 114 |
| その他 | 1 |
