愛媛県松山市森松町の住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 2399 | 共同住宅1・2階建 | 267 | 
| 一戸建 | 1366 | 共同住宅3~5階建 | 596 | 
| 長屋建 | 41 | 共同住宅6~10階建 | 128 | 
| 共同住宅 | 991 | 共同住宅11階建以上 | - | 
| その他 | 1 | 
ホーム > 愛媛県松山市 > 森松町 > 住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 2399 | 共同住宅1・2階建 | 267 | 
| 一戸建 | 1366 | 共同住宅3~5階建 | 596 | 
| 長屋建 | 41 | 共同住宅6~10階建 | 128 | 
| 共同住宅 | 991 | 共同住宅11階建以上 | - | 
| その他 | 1 | 
