福岡県北九州市小倉南区北方三丁目の住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 1446 | 共同住宅1・2階建 | 281 |
| 一戸建 | 373 | 共同住宅3~5階建 | 462 |
| 長屋建 | 25 | 共同住宅6~10階建 | 264 |
| 共同住宅 | 1048 | 共同住宅11階建以上 | 41 |
| その他 | - |
ホーム > 福岡県北九州市小倉南区 > 北方三丁目 > 住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 1446 | 共同住宅1・2階建 | 281 |
| 一戸建 | 373 | 共同住宅3~5階建 | 462 |
| 長屋建 | 25 | 共同住宅6~10階建 | 264 |
| 共同住宅 | 1048 | 共同住宅11階建以上 | 41 |
| その他 | - |
