福岡県北九州市小倉南区曽根北町の住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 355 | 共同住宅1・2階建 | 1 |
| 一戸建 | 77 | 共同住宅3~5階建 | 23 |
| 長屋建 | - | 共同住宅6~10階建 | 92 |
| 共同住宅 | 276 | 共同住宅11階建以上 | 160 |
| その他 | 2 |
ホーム > 福岡県北九州市小倉南区 > 曽根北町 > 住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 355 | 共同住宅1・2階建 | 1 |
| 一戸建 | 77 | 共同住宅3~5階建 | 23 |
| 長屋建 | - | 共同住宅6~10階建 | 92 |
| 共同住宅 | 276 | 共同住宅11階建以上 | 160 |
| その他 | 2 |
