福岡県福岡市博多区の住宅の建て方別世帯数一覧
| 町名 | 主世帯数 | 一戸建 | 長屋建 | 共同住宅 | その他 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博多駅前一丁目 | 1072 | 38 | - | 1033 | 1 | 40132001001 |
| 博多駅前二丁目 | 229 | 2 | - | 227 | - | 40132001002 |
| 博多駅前三丁目 | 1825 | 17 | 3 | 1798 | 7 | 40132001003 |
| 博多駅前四丁目 | 4143 | 65 | 1 | 4076 | 1 | 40132001004 |
| 博多駅中央街 | 89 | - | - | 89 | - | 401320020 |
| 博多駅東一丁目 | 945 | 8 | 8 | 928 | 1 | 40132003001 |
| 博多駅東二丁目 | 557 | 2 | - | 555 | - | 40132003002 |
| 博多駅東三丁目 | 1462 | 3 | - | 1459 | - | 40132003003 |
| 博多駅南一丁目 | 1752 | 7 | - | 1745 | - | 40132004001 |
| 博多駅南二丁目 | 3453 | 32 | - | 3419 | 2 | 40132004002 |
| 博多駅南三丁目 | 4366 | 40 | - | 4325 | 1 | 40132004003 |
| 博多駅南四丁目 | 1359 | 33 | - | 1325 | 1 | 40132004004 |
| 博多駅南五丁目 | 2459 | 159 | 5 | 2293 | 2 | 40132004005 |
| 博多駅南六丁目 | 905 | 29 | 1 | 875 | - | 40132004006 |
| 山王一丁目 | 1079 | 37 | - | 1042 | - | 40132005001 |
| 山王二丁目 | 431 | 24 | - | 407 | - | 40132005002 |
| 比恵町 | 3493 | 47 | - | 3444 | 2 | 401320060 |
| 美野島一丁目 | 1861 | 143 | 1 | 1714 | 3 | 40132007001 |
| 美野島二丁目 | 3243 | 125 | 7 | 3110 | 1 | 40132007002 |
| 美野島三丁目 | 2434 | 72 | 1 | 2360 | 1 | 40132007003 |
| 美野島四丁目 | 869 | 8 | 1 | 860 | - | 40132007004 |
| 住吉一丁目 | 245 | 7 | - | 238 | - | 40132008001 |
| 住吉二丁目 | 2023 | 50 | - | 1970 | 3 | 40132008002 |
| 住吉三丁目 | 1962 | 43 | 11 | 1908 | - | 40132008003 |
| 住吉四丁目 | 2039 | 120 | 2 | 1917 | - | 40132008004 |
| 住吉五丁目 | 1961 | 191 | 5 | 1764 | 1 | 40132008005 |
| 上川端町 | 400 | 30 | - | 350 | 20 | 401320090 |
| 下川端町 | 210 | 5 | - | 205 | - | 401320100 |
| 店屋町 | 576 | 12 | - | 562 | 2 | 401320110 |
| 冷泉町 | 1147 | 49 | - | 1098 | - | 401320120 |
| 祇園町 | 977 | 18 | 3 | 955 | 1 | 401320130 |
| 中州一丁目 | X | X | X | X | X | 40132014001 |
| 中州二丁目 | 64 | 2 | - | 56 | 6 | 40132014002 |
| 中州三丁目 | X | X | X | X | X | 40132014003 |
| 中州四丁目 | 6 | 1 | - | 3 | 2 | 40132014004 |
| 中州五丁目 | 729 | 1 | 1 | 725 | 2 | 40132014005 |
| 中州中島町 | 397 | - | - | 397 | - | 401320150 |
| 古門戸町 | 934 | 46 | - | 885 | 3 | 401320160 |
| 対馬小路 | 1278 | 62 | - | 1216 | - | 401320170 |
| 築港本町 | 2136 | 16 | - | 2119 | 1 | 401320180 |
| 奈良屋町 | 1066 | 69 | - | 992 | 5 | 401320190 |
| 神屋町 | 1774 | 51 | - | 1720 | 3 | 401320200 |
| 須崎町 | 998 | 47 | 2 | 942 | 7 | 401320210 |
| 綱場町 | 498 | 14 | - | 484 | - | 401320220 |
| 沖浜町 | - | - | - | - | - | 401320230 |
| 石城町 | 1271 | 18 | 1 | 1252 | - | 401320240 |
| 上呉服町 | 947 | 132 | - | 812 | 3 | 401320250 |
| 中呉服町 | 1069 | 23 | - | 1044 | 2 | 401320260 |
| 下呉服町 | 1723 | 88 | 2 | 1629 | 4 | 401320270 |
| 大博町 | 1140 | 65 | 1 | 1073 | 1 | 401320280 |
| 御供所町 | 926 | 69 | 6 | 850 | 1 | 401320290 |
| 千代一丁目 | 2738 | 135 | 8 | 2590 | 5 | 40132030001 |
| 千代二丁目 | 1373 | 61 | - | 1311 | 1 | 40132030002 |
| 千代三丁目 | 1701 | 23 | 7 | 1671 | - | 40132030003 |
| 千代四丁目 | 2133 | 130 | 7 | 1995 | 1 | 40132030004 |
| 千代五丁目 | 929 | 14 | 1 | 913 | 1 | 40132030005 |
| 千代六丁目 | 688 | - | - | 688 | - | 40132030006 |
| 東公園 | 285 | 34 | - | 251 | - | 401320310 |
| 吉塚本町 | 1186 | 47 | 1 | 1137 | 1 | 401320320 |
| 吉塚一丁目 | 2036 | 222 | 22 | 1792 | - | 40132033001 |
| 吉塚二丁目 | 1308 | 167 | 11 | 1128 | 2 | 40132033002 |
| 吉塚三丁目 | 1206 | 171 | 31 | 1003 | 1 | 40132033003 |
| 吉塚四丁目 | 1606 | 156 | 1 | 1449 | - | 40132033004 |
| 吉塚五丁目 | 1396 | 70 | 24 | 1301 | 1 | 40132033005 |
| 吉塚六丁目 | 2210 | 65 | 5 | 2138 | 2 | 40132033006 |
| 吉塚七丁目 | 1189 | 46 | - | 1143 | - | 40132033007 |
| 吉塚八丁目 | 592 | 39 | 1 | 552 | - | 40132033008 |
| 豊一丁目 | 834 | 28 | 3 | 803 | - | 40132034001 |
| 豊二丁目 | 552 | 8 | - | 543 | 1 | 40132034002 |
| 榎田一丁目 | 600 | 6 | - | 594 | - | 40132035001 |
| 榎田二丁目 | X | X | X | X | X | 40132035002 |
| 堅粕一丁目 | 629 | 2 | - | 627 | - | 40132036001 |
| 堅粕二丁目 | 491 | 1 | - | 490 | - | 40132036002 |
| 堅粕三丁目 | 1039 | 32 | 8 | 999 | - | 40132036003 |
| 堅粕四丁目 | 1565 | 174 | 9 | 1382 | - | 40132036004 |
| 堅粕五丁目 | 450 | 20 | - | 430 | - | 40132036005 |
| 大字堅粕 | X | X | X | X | X | 401320370 |
| 東光一丁目 | 281 | 3 | - | 278 | - | 40132038001 |
| 東光二丁目 | 814 | 33 | - | 780 | 1 | 40132038002 |
| 東比恵一丁目 | 307 | 4 | - | 303 | - | 40132039001 |
| 東比恵二丁目 | 954 | 23 | 2 | 929 | - | 40132039002 |
| 東比恵三丁目 | 1479 | 23 | 2 | 1452 | 2 | 40132039003 |
| 東比恵四丁目 | 675 | 19 | - | 656 | - | 40132039004 |
| 上牟田一丁目 | 661 | 50 | - | 611 | - | 40132040001 |
| 上牟田二丁目 | 87 | 19 | - | 68 | - | 40132040002 |
| 上牟田三丁目 | 338 | 19 | 1 | 317 | 1 | 40132040003 |
| 大井一丁目 | X | X | X | X | X | 40132043001 |
| 大井二丁目 | X | X | X | X | X | 40132043002 |
| 大字下臼井 | - | - | - | - | - | 401320450 |
| 大字下月隈 | - | - | - | - | - | 401320480 |
| 大字立花寺 | 58 | 58 | - | - | - | 401320490 |
| 大字金隈 | - | - | - | - | - | 401320500 |
| 西月隈一丁目 | 204 | 36 | - | 168 | - | 40132051001 |
| 西月隈二丁目 | - | - | - | - | - | 40132051002 |
| 西月隈三丁目 | 490 | 69 | - | 421 | - | 40132051003 |
| 西月隈四丁目 | - | - | - | - | - | 40132051004 |
| 西月隈五丁目 | 231 | 83 | 5 | 143 | - | 40132051005 |
| 西月隈六丁目 | 48 | 15 | 5 | 28 | - | 40132051006 |
| 東月隈一丁目 | 240 | 240 | - | - | - | 40132052001 |
| 東月隈二丁目 | 230 | 230 | - | - | - | 40132052002 |
| 東月隈三丁目 | 394 | 196 | 11 | 186 | 1 | 40132052003 |
| 東月隈四丁目 | 815 | 6 | 4 | 805 | - | 40132052004 |
| 東月隈五丁目 | 368 | 320 | 2 | 46 | - | 40132052005 |
| 浦田一丁目 | 661 | 370 | 4 | 286 | 1 | 40132053001 |
| 浦田二丁目 | 467 | 310 | - | 157 | - | 40132053002 |
| 東那珂一丁目 | 921 | 83 | 5 | 831 | 2 | 40132054001 |
| 東那珂二丁目 | 706 | 117 | 21 | 567 | 1 | 40132054002 |
| 東那珂三丁目 | 664 | 81 | 5 | 577 | 1 | 40132054003 |
| 半道橋一丁目 | 1037 | 81 | - | 953 | 3 | 40132055001 |
| 半道橋二丁目 | 150 | 32 | - | 115 | 3 | 40132055002 |
| 竹下一丁目 | 672 | 35 | 3 | 634 | - | 40132056001 |
| 竹下二丁目 | 533 | 16 | 1 | 516 | - | 40132056002 |
| 竹下三丁目 | - | - | - | - | - | 40132056003 |
| 竹下四丁目 | 740 | 49 | 1 | 689 | 1 | 40132056004 |
| 竹下五丁目 | 844 | 113 | 1 | 730 | - | 40132056005 |
| 東光寺町一丁目 | 600 | 97 | 28 | 474 | 1 | 40132057001 |
| 東光寺町二丁目 | 280 | 4 | - | 276 | - | 40132057002 |
| 那珂一丁目 | 1241 | 215 | 25 | 998 | 3 | 40132058001 |
| 那珂二丁目 | 725 | 102 | 3 | 620 | - | 40132058002 |
| 那珂三丁目 | 890 | 58 | 12 | 818 | 2 | 40132058003 |
| 那珂四丁目 | 664 | 31 | 2 | 631 | - | 40132058004 |
| 那珂五丁目 | 732 | 49 | 1 | 681 | 1 | 40132058005 |
| 那珂六丁目 | 517 | 80 | 6 | 430 | 1 | 40132058006 |
| 板付一丁目 | 215 | 49 | 5 | 161 | - | 40132059001 |
| 板付二丁目 | 383 | 106 | 5 | 272 | - | 40132059002 |
| 板付三丁目 | 1498 | 5 | - | 1491 | 2 | 40132059003 |
| 板付四丁目 | 775 | 75 | 21 | 678 | 1 | 40132059004 |
| 板付五丁目 | 653 | 215 | 24 | 413 | 1 | 40132059005 |
| 板付六丁目 | 324 | 42 | 5 | 277 | - | 40132059006 |
| 板付七丁目 | 1123 | 138 | 6 | 979 | - | 40132059007 |
| 大字板付 | 88 | 2 | - | 86 | - | 401320600 |
| 諸岡一丁目 | 428 | 120 | 8 | 300 | - | 40132061001 |
| 諸岡二丁目 | 555 | 58 | - | 497 | - | 40132061002 |
| 諸岡三丁目 | 1700 | 258 | 6 | 1431 | 5 | 40132061003 |
| 諸岡四丁目 | 976 | 272 | 2 | 702 | - | 40132061004 |
| 諸岡五丁目 | 1110 | 217 | 13 | 880 | - | 40132061005 |
| 諸岡六丁目 | 747 | 248 | 9 | 489 | 1 | 40132061006 |
| 麦野一丁目 | 408 | 289 | 6 | 113 | - | 40132062001 |
| 麦野二丁目 | 411 | 132 | 2 | 275 | 2 | 40132062002 |
| 麦野三丁目 | 340 | 124 | 5 | 209 | 2 | 40132062003 |
| 麦野四丁目 | 1150 | 190 | 9 | 951 | - | 40132062004 |
| 麦野五丁目 | 893 | 117 | 6 | 769 | 1 | 40132062005 |
| 麦野六丁目 | 920 | 107 | 11 | 802 | - | 40132062006 |
| 井相田一丁目 | 88 | 9 | - | 79 | - | 40132063001 |
| 井相田二丁目 | 339 | 8 | 1 | 330 | - | 40132063002 |
| 井相田三丁目 | 593 | 146 | 12 | 435 | - | 40132063003 |
| 三筑一丁目 | 448 | 18 | - | 429 | 1 | 40132064001 |
| 三筑二丁目 | 1034 | 97 | 11 | 923 | 3 | 40132064002 |
| 相生町一丁目 | 195 | - | - | 195 | - | 40132065001 |
| 相生町二丁目 | 391 | 48 | - | 343 | - | 40132065002 |
| 相生町三丁目 | 432 | 24 | 1 | 406 | 1 | 40132065003 |
| 銀天町一丁目 | 202 | 17 | - | 185 | - | 40132066001 |
| 銀天町二丁目 | 182 | 7 | - | 174 | 1 | 40132066002 |
| 銀天町三丁目 | 361 | 10 | - | 351 | - | 40132066003 |
| 寿町一丁目 | 40 | 1 | - | 39 | - | 40132067001 |
| 寿町二丁目 | 704 | 27 | 3 | 674 | - | 40132067002 |
| 寿町三丁目 | 686 | 20 | - | 665 | 1 | 40132067003 |
| 昭南町一丁目 | 262 | 27 | - | 235 | - | 40132068001 |
| 昭南町二丁目 | 194 | 37 | 2 | 155 | - | 40132068002 |
| 昭南町三丁目 | 183 | 28 | - | 155 | - | 40132068003 |
| 新和町一丁目 | 256 | 4 | - | 252 | - | 40132069001 |
| 新和町二丁目 | 403 | 52 | 1 | 348 | 2 | 40132069002 |
| 西春町一丁目 | 320 | 38 | 3 | 279 | - | 40132070001 |
| 西春町二丁目 | 50 | 23 | 4 | 23 | - | 40132070002 |
| 西春町三丁目 | 245 | 39 | 12 | 194 | - | 40132070003 |
| 西春町四丁目 | 115 | 16 | - | 99 | - | 40132070004 |
| 春町一丁目 | 284 | 30 | 6 | 248 | - | 40132071001 |
| 春町二丁目 | 329 | 54 | 7 | 268 | - | 40132071002 |
| 春町三丁目 | 307 | 35 | 9 | 263 | - | 40132071003 |
| 東雲町一丁目 | 138 | 10 | - | 128 | - | 40132072001 |
| 東雲町二丁目 | 272 | 15 | 1 | 256 | - | 40132072002 |
| 東雲町三丁目 | 200 | 21 | 2 | 177 | - | 40132072003 |
| 東雲町四丁目 | 151 | 13 | - | 137 | 1 | 40132072004 |
| 光丘町一丁目 | 457 | 22 | 2 | 433 | - | 40132073001 |
| 光丘町二丁目 | 174 | 35 | 3 | 136 | - | 40132073002 |
| 光丘町三丁目 | 145 | 36 | 14 | 95 | - | 40132073003 |
| 南本町一丁目 | 93 | 24 | - | 69 | - | 40132074001 |
| 南本町二丁目 | 251 | 12 | - | 239 | - | 40132074002 |
| 南八幡町一丁目 | 387 | 52 | - | 335 | - | 40132075001 |
| 南八幡町二丁目 | 550 | 43 | 1 | 506 | - | 40132075002 |
| 竹丘町一丁目 | 181 | 18 | - | 163 | - | 40132076001 |
| 竹丘町二丁目 | 329 | 11 | - | 315 | 3 | 40132076002 |
| 竹丘町三丁目 | 70 | - | - | 70 | - | 40132076003 |
| 元町一丁目 | 248 | 36 | 2 | 210 | - | 40132077001 |
| 元町二丁目 | 951 | 11 | - | 940 | - | 40132077002 |
| 元町三丁目 | 89 | 4 | - | 85 | - | 40132077003 |
| 青木一丁目 | 868 | 83 | 12 | 773 | - | 40132078001 |
| 青木二丁目 | 6 | 6 | - | - | - | 40132078002 |
| 空港前一丁目 | 19 | 4 | - | 15 | - | 40132079001 |
| 空港前二丁目 | 523 | 105 | - | 418 | - | 40132079002 |
| 空港前三丁目 | 617 | 134 | 2 | 481 | - | 40132079003 |
| 空港前四丁目 | 71 | 48 | 2 | 21 | - | 40132079004 |
| 空港前五丁目 | 212 | 97 | 2 | 113 | - | 40132079005 |
| 東平尾一丁目 | 395 | 32 | - | 363 | - | 40132080001 |
| 東平尾二丁目 | 405 | 126 | - | 279 | - | 40132080002 |
| 東平尾三丁目 | - | - | - | - | - | 40132080003 |
| 東平尾公園一丁目 | - | - | - | - | - | 40132081001 |
| 東平尾公園二丁目 | - | - | - | - | - | 40132081002 |
| 月隈一丁目 | 86 | 43 | - | 43 | - | 40132082001 |
| 月隈二丁目 | 255 | 148 | 1 | 106 | - | 40132082002 |
| 月隈三丁目 | 132 | 66 | - | 66 | - | 40132082003 |
| 月隈四丁目 | - | - | - | - | - | 40132082004 |
| 月隈五丁目 | X | X | X | X | X | 40132082005 |
| 月隈六丁目 | 287 | 56 | 6 | 223 | 2 | 40132082006 |
| 立花寺一丁目 | X | X | X | X | X | 40132083001 |
| 立花寺二丁目 | X | X | X | X | X | 40132083002 |
| 金の隈一丁目 | 635 | 202 | 24 | 405 | 4 | 40132084001 |
| 金の隈二丁目 | 338 | 104 | 2 | 231 | 1 | 40132084002 |
| 金の隈三丁目 | 724 | 156 | - | 568 | - | 40132084003 |
| 博多港 | - | - | - | - | - | 401329990 |
