長崎県長崎市家野町の住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 1002 | 共同住宅1・2階建 | 135 |
| 一戸建 | 161 | 共同住宅3~5階建 | 333 |
| 長屋建 | 1 | 共同住宅6~10階建 | 201 |
| 共同住宅 | 840 | 共同住宅11階建以上 | 171 |
| その他 | - |
ホーム > 長崎県長崎市 > 家野町 > 住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 1002 | 共同住宅1・2階建 | 135 |
| 一戸建 | 161 | 共同住宅3~5階建 | 333 |
| 長屋建 | 1 | 共同住宅6~10階建 | 201 |
| 共同住宅 | 840 | 共同住宅11階建以上 | 171 |
| その他 | - |
