長崎県佐世保市三浦町の住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 722 | 共同住宅1・2階建 | 41 |
| 一戸建 | 131 | 共同住宅3~5階建 | 31 |
| 長屋建 | 7 | 共同住宅6~10階建 | 170 |
| 共同住宅 | 581 | 共同住宅11階建以上 | 339 |
| その他 | 3 |
ホーム > 長崎県佐世保市 > 三浦町 > 住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 722 | 共同住宅1・2階建 | 41 |
| 一戸建 | 131 | 共同住宅3~5階建 | 31 |
| 長屋建 | 7 | 共同住宅6~10階建 | 170 |
| 共同住宅 | 581 | 共同住宅11階建以上 | 339 |
| その他 | 3 |
