鹿児島県鹿児島市谷山中央二丁目の住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 2040 | 共同住宅1・2階建 | 146 |
| 一戸建 | 469 | 共同住宅3~5階建 | 823 |
| 長屋建 | 1 | 共同住宅6~10階建 | 555 |
| 共同住宅 | 1569 | 共同住宅11階建以上 | 45 |
| その他 | 1 |
ホーム > 鹿児島県鹿児島市 > 谷山中央二丁目 > 住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 2040 | 共同住宅1・2階建 | 146 |
| 一戸建 | 469 | 共同住宅3~5階建 | 823 |
| 長屋建 | 1 | 共同住宅6~10階建 | 555 |
| 共同住宅 | 1569 | 共同住宅11階建以上 | 45 |
| その他 | 1 |
