統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
※本ページは平成27年版の情報です。最新の令和2年版の広島県広島市中区の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧はこちらでご確認ください。
広島県広島市中区の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧
| 町名 | 住宅に住む一般世帯 | 持ち家 | 民営借家 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 白島北町 | 1144 | 302 | 196 | 341010430 |
| 白島中町 | 614 | 272 | 312 | 341010440 |
| 白島九軒町 | 809 | 312 | 443 | 341010450 |
| 東白島町 | 2109 | 755 | 1207 | 341010460 |
| 西白島町 | 1826 | 391 | 632 | 341010470 |
| 幟町 | 1086 | 245 | 744 | 341010480 |
| 上幟町 | 1342 | 694 | 538 | 341010490 |
| 鉄砲町 | 424 | 112 | 267 | 341010500 |
| 八丁堀 | 343 | 95 | 202 | 341010510 |
| 上八丁堀 | 637 | 438 | 139 | 341010520 |
| 橋本町 | 659 | 226 | 379 | 341010530 |
| 基町 | 2428 | 7 | 30 | 341010540 |
| 銀山町 | 508 | 137 | 329 | 341010550 |
| 弥生町 | 145 | 32 | 105 | 341010560 |
| 胡町 | 13 | 10 | 3 | 341010570 |
| 薬研堀 | 48 | 11 | 36 | 341010580 |
| 田中町 | 290 | 86 | 187 | 341010590 |
| 三川町 | 288 | 106 | 153 | 341010600 |
| 立町 | 25 | 18 | 7 | 341010610 |
| 袋町 | 326 | 143 | 165 | 341010620 |
| 中町 | 507 | 197 | 272 | 341010630 |
| 紙屋町1丁目 | 26 | 12 | 13 | 34101064001 |
| 紙屋町2丁目 | 13 | 9 | 2 | 34101064002 |
| 大手町1丁目 | 230 | 102 | 98 | 34101065001 |
| 大手町2丁目 | 400 | 102 | 248 | 34101065002 |
| 大手町3丁目 | 1016 | 273 | 653 | 34101065003 |
| 大手町4丁目 | 485 | 98 | 341 | 34101065004 |
| 大手町5丁目 | 1469 | 342 | 987 | 34101065005 |
| 鶴見町 | 1347 | 464 | 802 | 341010660 |
| 昭和町 | 1032 | 247 | 669 | 341010670 |
| 宝町 | 1068 | 291 | 688 | 341010680 |
| 富士見町 | 1419 | 277 | 1029 | 341010690 |
| 竹屋町 | 840 | 214 | 582 | 341010700 |
| 小町 | 944 | 337 | 540 | 341010710 |
| 国泰寺町1丁目 | 608 | 146 | 411 | 34101072001 |
| 国泰寺町2丁目 | 558 | 169 | 362 | 34101072002 |
| 平野町 | 849 | 428 | 388 | 341010730 |
| 南竹屋町 | 705 | 183 | 472 | 341010740 |
| 千田町1丁目 | 738 | 275 | 417 | 34101075001 |
| 千田町2丁目 | 602 | 218 | 345 | 34101075002 |
| 千田町3丁目 | 955 | 426 | 474 | 34101075003 |
| 東千田町1丁目 | 610 | 476 | 116 | 34101076001 |
| 東千田町2丁目 | 448 | 247 | 180 | 34101076002 |
| 堀川町 | 25 | 13 | 10 | 341010780 |
| 流川町 | 50 | 23 | 26 | 341010790 |
| 新天地 | 6 | 6 | - | 341010800 |
| 本通 | 69 | 39 | 16 | 341010810 |
| 東平塚町 | 944 | 287 | 578 | 341010820 |
| 西平塚町 | 789 | 172 | 571 | 341010830 |
| 南千田東町 | 240 | 105 | 127 | 341011140 |
| 南千田西町 | 419 | 176 | 180 | 341011150 |
| 十日市町1丁目 | 886 | 266 | 547 | 34101301001 |
| 十日市町2丁目 | 1456 | 258 | 1096 | 34101301002 |
| 西十日市町 | 1048 | 124 | 850 | 341013020 |
| 寺町 | 225 | 104 | 108 | 341013040 |
| 猫屋町 | 601 | 248 | 321 | 341013050 |
| 堺町1丁目 | 745 | 181 | 474 | 34101306001 |
| 堺町2丁目 | 686 | 104 | 543 | 34101306002 |
| 榎町 | 1161 | 322 | 770 | 341013070 |
| 小網町 | 599 | 152 | 421 | 341013080 |
| 広瀬町 | 556 | 141 | 384 | 341013110 |
| 広瀬北町 | 757 | 234 | 507 | 341013120 |
| 河原町 | 1415 | 456 | 842 | 341013130 |
| 土橋町 | 785 | 392 | 330 | 341013140 |
| 本川町1丁目 | 210 | 27 | 169 | 34101315001 |
| 本川町2丁目 | 577 | 140 | 416 | 34101315002 |
| 本川町3丁目 | 407 | 74 | 296 | 34101315003 |
| 舟入町 | 875 | 277 | 552 | 341013160 |
| 舟入本町 | 2080 | 644 | 1352 | 341013170 |
| 舟入中町 | 1698 | 446 | 1143 | 341013180 |
| 舟入幸町 | 1500 | 593 | 820 | 341013190 |
| 舟入川口町 | 1038 | 437 | 506 | 341013200 |
| 西川口町 | 640 | 279 | 326 | 341013220 |
| 加古町 | 638 | 289 | 310 | 341013580 |
| 吉島町 | 577 | 263 | 187 | 341013590 |
| 中島町 | 288 | 155 | 116 | 341013610 |
| 住吉町 | 1606 | 379 | 1149 | 341013620 |
| 羽衣町 | 766 | 385 | 359 | 341013630 |
| 吉島東1丁目 | 1214 | 570 | 330 | 34101400001 |
| 吉島東2丁目 | 571 | 446 | 105 | 34101400002 |
| 吉島東3丁目 | 201 | 122 | 58 | 34101400003 |
| 吉島西1丁目 | 837 | 347 | 453 | 34101401001 |
| 吉島西2丁目 | 659 | 412 | 227 | 34101401002 |
| 吉島西3丁目 | 435 | 112 | 117 | 34101401003 |
| 吉島新町1丁目 | 532 | 211 | 60 | 34101402001 |
| 吉島新町2丁目 | 585 | 219 | 200 | 34101402002 |
| 光南1丁目 | 696 | 276 | 390 | 34101403001 |
| 光南2丁目 | 673 | 211 | 442 | 34101403002 |
| 光南3丁目 | 431 | 168 | 242 | 34101403003 |
| 光南4丁目 | 401 | 161 | 206 | 34101403004 |
| 光南5丁目 | 118 | 1 | 19 | 34101403005 |
| 光南6丁目 | 199 | 117 | 17 | 34101403006 |
| 南吉島1丁目 | 26 | 4 | 20 | 34101404001 |
| 南吉島2丁目 | 93 | 78 | 6 | 34101404002 |
| 舟入南1丁目 | 412 | 143 | 249 | 34101406001 |
| 舟入南2丁目 | 587 | 212 | 320 | 34101406002 |
| 舟入南3丁目 | 1096 | 586 | 364 | 34101406003 |
| 舟入南4丁目 | 716 | 226 | 379 | 34101406004 |
| 舟入南5丁目 | 532 | 103 | 100 | 34101406005 |
| 舟入南6丁目 | 47 | 34 | 12 | 34101406006 |
| 江波東1丁目 | 856 | 386 | 339 | 34101407001 |
| 江波東2丁目 | 234 | 122 | 37 | 34101407002 |
| 江波西1丁目 | 616 | 309 | 168 | 34101408001 |
| 江波西2丁目 | 666 | 123 | 103 | 34101408002 |
| 江波南1丁目 | 577 | 355 | 179 | 34101409001 |
| 江波南2丁目 | 963 | 786 | 88 | 34101409002 |
| 江波南3丁目 | 378 | 199 | 80 | 34101409003 |
| 江波本町 | 582 | 276 | 285 | 341014100 |
| 江波二本松1丁目 | 381 | 168 | 196 | 34101411001 |
| 江波二本松2丁目 | 378 | 185 | 183 | 34101411002 |
| 江波栄町 | 516 | 311 | 134 | 341014120 |
| 江波沖町 | X | X | X | 341014130 |
| (水面調査区) | - | - | - | 341014970 |
