青森県青森市大字油川字浪返の世帯人員別一般世帯数
| 項目名 | 値 | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 一般世帯数(世帯人員6人以上含む) | 249 世帯 | 世帯人員1人 | 75 |
| 一般世帯人員 | 607 人 | 世帯人員2人 | 77 |
| 1世帯当り人員 | 2.43775 人/世帯 | 世帯人員3人 | 47 |
| 世帯人員4人 | 31 | ||
| 世帯人員5人 | 10 |
ホーム > 青森県青森市 > 大字油川字浪返 > 世帯人員別一般世帯数
| 項目名 | 値 | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 一般世帯数(世帯人員6人以上含む) | 249 世帯 | 世帯人員1人 | 75 |
| 一般世帯人員 | 607 人 | 世帯人員2人 | 77 |
| 1世帯当り人員 | 2.43775 人/世帯 | 世帯人員3人 | 47 |
| 世帯人員4人 | 31 | ||
| 世帯人員5人 | 10 |
