青森県青森市大字高田字日野の世帯の経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 総数 | 84 | 非農林漁業就業者世帯 | 39 |
| 農林漁業就業者世帯 | 5 | 非就業者世帯 | 30 |
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 8 | 分類不能の世帯 | 2 |
ホーム > 青森県青森市 > 大字高田字日野 > 経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 総数 | 84 | 非農林漁業就業者世帯 | 39 |
| 農林漁業就業者世帯 | 5 | 非就業者世帯 | 30 |
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 8 | 分類不能の世帯 | 2 |
