青森県青森市浪岡大字杉沢字井ノ下の世帯の経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 総数 | 84 | 非農林漁業就業者世帯 | 70 | 
| 農林漁業就業者世帯 | 1 | 非就業者世帯 | 10 | 
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | - | 分類不能の世帯 | 3 | 
ホーム > 青森県青森市 > 浪岡大字杉沢字井ノ下 > 経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 総数 | 84 | 非農林漁業就業者世帯 | 70 | 
| 農林漁業就業者世帯 | 1 | 非就業者世帯 | 10 | 
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | - | 分類不能の世帯 | 3 | 
