山形県山形市の世帯の経済構成別一般世帯数一覧
| 町名 | 総数 | 農林漁業就業者世帯 | 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 非農林漁業就業者世帯 | 非就業者世帯 | 分類不能の世帯 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相生町 | 372 | 1 | - | 246 | 119 | 6 | 062010010 |
| 青田一丁目 | 154 | 1 | 3 | 115 | 30 | 5 | 06201002001 |
| 青田二丁目 | 184 | 1 | 1 | 102 | 77 | 3 | 06201002002 |
| 青田三丁目 | 121 | - | 3 | 81 | 34 | 3 | 06201002003 |
| 青田四丁目 | 155 | - | 2 | 95 | 56 | 2 | 06201002004 |
| 青田五丁目 | 188 | 1 | 1 | 116 | 65 | 5 | 06201002005 |
| あかねケ丘一丁目 | 242 | 1 | 1 | 154 | 79 | 7 | 06201003001 |
| あかねケ丘二丁目 | 268 | 1 | 1 | 189 | 77 | - | 06201003002 |
| あかねケ丘三丁目 | 277 | - | 3 | 170 | 100 | 4 | 06201003003 |
| あこや町一丁目 | 414 | 2 | 1 | 231 | 169 | 11 | 06201004001 |
| あこや町二丁目 | 303 | - | 1 | 141 | 160 | 1 | 06201004002 |
| あこや町三丁目 | 457 | 2 | - | 274 | 178 | 3 | 06201004003 |
| 旭が丘 | 231 | - | 2 | 152 | 69 | 8 | 062010050 |
| あさひ町 | 535 | 2 | 1 | 310 | 216 | 6 | 062010060 |
| あずま町 | 414 | 2 | - | 240 | 165 | 7 | 062010070 |
| 荒楯町一丁目 | 328 | - | - | 222 | 103 | 3 | 06201008001 |
| 荒楯町二丁目 | 407 | 2 | 3 | 277 | 118 | 7 | 06201008002 |
| 五十鈴一丁目 | 350 | - | 5 | 227 | 111 | 7 | 06201009001 |
| 五十鈴二丁目 | 273 | - | 2 | 182 | 87 | 2 | 06201009002 |
| 五十鈴三丁目 | 285 | - | 4 | 204 | 72 | 5 | 06201009003 |
| 泉町 | 522 | 2 | 4 | 357 | 149 | 10 | 062010100 |
| 五日町 | 657 | 4 | 3 | 474 | 167 | 9 | 062010110 |
| 印役町一丁目 | 205 | 1 | 1 | 127 | 73 | 3 | 06201012001 |
| 印役町二丁目 | 191 | - | 4 | 117 | 63 | 7 | 06201012002 |
| 印役町三丁目 | 155 | 1 | 4 | 102 | 45 | 3 | 06201012003 |
| 印役町四丁目 | 147 | - | 2 | 100 | 39 | 6 | 06201012004 |
| 印役町五丁目 | 258 | 2 | 3 | 162 | 84 | 7 | 06201012005 |
| 上町一丁目 | 386 | 3 | 4 | 243 | 130 | 6 | 06201013001 |
| 上町二丁目 | 281 | 9 | 4 | 190 | 73 | 5 | 06201013002 |
| 上町三丁目 | 477 | 2 | 4 | 307 | 154 | 10 | 06201013003 |
| 上町四丁目 | 332 | 1 | 3 | 232 | 91 | 5 | 06201013004 |
| 上町五丁目 | 214 | 1 | - | 148 | 61 | 4 | 06201013005 |
| 江俣一丁目 | 210 | 1 | - | 133 | 71 | 5 | 06201014001 |
| 江俣二丁目 | 202 | - | 1 | 141 | 58 | 2 | 06201014002 |
| 江俣三丁目 | 358 | 1 | 4 | 243 | 106 | 4 | 06201014003 |
| 江俣四丁目 | 435 | 3 | 4 | 265 | 158 | 5 | 06201014004 |
| 江俣五丁目 | 170 | 4 | 4 | 100 | 60 | 2 | 06201014005 |
| 円応寺町 | 427 | 3 | 2 | 258 | 154 | 10 | 062010150 |
| 大手町 | 172 | - | - | 112 | 58 | 2 | 062010160 |
| 小立一丁目 | 124 | - | 1 | 86 | 35 | 2 | 06201017001 |
| 小立二丁目 | 140 | - | - | 92 | 44 | 4 | 06201017002 |
| 小立三丁目 | 221 | 3 | 5 | 147 | 62 | 4 | 06201017003 |
| 小立四丁目 | 353 | 3 | 2 | 202 | 137 | 9 | 06201017004 |
| 籠田一丁目 | 221 | 2 | - | 132 | 81 | 6 | 06201018001 |
| 籠田二丁目 | 256 | - | 2 | 177 | 73 | 4 | 06201018002 |
| 籠田三丁目 | 127 | 2 | 1 | 81 | 42 | 1 | 06201018003 |
| 霞城町 | - | - | - | - | - | - | 062010190 |
| 春日町 | 259 | - | - | 182 | 73 | 4 | 062010200 |
| 香澄町一丁目 | 97 | - | - | 54 | 41 | 2 | 06201021001 |
| 香澄町二丁目 | 242 | 1 | - | 140 | 99 | 2 | 06201021002 |
| 香澄町三丁目 | 159 | - | - | 93 | 64 | 2 | 06201021003 |
| 北町一丁目 | 74 | - | 1 | 51 | 19 | 3 | 06201022001 |
| 北町二丁目 | 146 | - | 1 | 113 | 28 | 4 | 06201022002 |
| 北町三丁目 | 158 | - | 1 | 90 | 67 | - | 06201022003 |
| 北町四丁目 | 589 | 2 | 1 | 392 | 180 | 14 | 06201022004 |
| 北山形一丁目 | 188 | 2 | 4 | 126 | 55 | 1 | 06201023001 |
| 北山形二丁目 | 207 | 3 | 3 | 123 | 74 | 4 | 06201023002 |
| 木の実町 | 552 | 1 | 1 | 347 | 200 | 3 | 062010240 |
| 清住町一丁目 | 292 | 2 | 4 | 189 | 86 | 11 | 06201025001 |
| 清住町二丁目 | 304 | - | 1 | 216 | 82 | 5 | 06201025002 |
| 清住町三丁目 | 215 | - | 2 | 134 | 75 | 4 | 06201025003 |
| 久保田一丁目 | 205 | - | 1 | 160 | 39 | 5 | 06201026001 |
| 久保田二丁目 | 491 | 1 | 3 | 311 | 162 | 14 | 06201026002 |
| 久保田三丁目 | 257 | 1 | - | 174 | 76 | 6 | 06201026003 |
| 江南一丁目 | 415 | 2 | 3 | 259 | 144 | 7 | 06201027001 |
| 江南二丁目 | 308 | 2 | 5 | 204 | 96 | 1 | 06201027002 |
| 江南三丁目 | 387 | 3 | 7 | 236 | 129 | 12 | 06201027003 |
| 江南四丁目 | 301 | 2 | - | 208 | 85 | 6 | 06201027004 |
| 小姓町 | 392 | 3 | 4 | 206 | 162 | 17 | 062010280 |
| 小白川町 | - | - | - | - | - | - | 062010291 |
| 小白川町一丁目 | 834 | - | 5 | 399 | 427 | 3 | 06201029201 |
| 小白川町二丁目 | 314 | 1 | 1 | 209 | 100 | 3 | 06201029202 |
| 小白川町三丁目 | 490 | 2 | 2 | 265 | 216 | 5 | 06201029203 |
| 小白川町四丁目 | 767 | 5 | 3 | 472 | 279 | 8 | 06201029204 |
| 小白川町五丁目 | 919 | 6 | - | 569 | 329 | 15 | 06201029205 |
| 寿町 | 242 | - | 1 | 110 | 126 | 5 | 062010300 |
| 小荷駄町 | 524 | - | 2 | 309 | 200 | 13 | 062010310 |
| 幸町 | 328 | - | 1 | 193 | 129 | 5 | 062010320 |
| 肴町 | 165 | 6 | 4 | 104 | 47 | 4 | 062010330 |
| 桜町 | 209 | - | 1 | 125 | 81 | 2 | 062010340 |
| 下条町一丁目 | 247 | 10 | 12 | 148 | 73 | 4 | 06201035001 |
| 下条町二丁目 | 399 | - | 5 | 266 | 119 | 9 | 06201035002 |
| 下条町三丁目 | 429 | 2 | 7 | 289 | 118 | 13 | 06201035003 |
| 下条町四丁目 | 159 | 7 | 4 | 104 | 42 | 2 | 06201035004 |
| 下条町五丁目 | 265 | - | - | 177 | 87 | 1 | 06201035005 |
| 城南町一丁目 | 235 | - | 1 | 152 | 75 | 7 | 06201036001 |
| 城南町二丁目 | 254 | 1 | - | 147 | 100 | 6 | 06201036002 |
| 城南町三丁目 | 170 | - | 1 | 96 | 69 | 4 | 06201036003 |
| 城北町一丁目 | 311 | 2 | 1 | 171 | 133 | 4 | 06201037001 |
| 城北町二丁目 | 116 | 2 | 1 | 68 | 39 | 6 | 06201037002 |
| 城西町一丁目 | 327 | 3 | - | 179 | 139 | 6 | 06201038001 |
| 城西町二丁目 | 315 | - | 4 | 194 | 113 | 4 | 06201038002 |
| 城西町三丁目 | 579 | 1 | 6 | 400 | 161 | 11 | 06201038003 |
| 城西町四丁目 | 634 | - | 3 | 404 | 219 | 8 | 06201038004 |
| 城西町五丁目 | 593 | 2 | - | 354 | 227 | 10 | 06201038005 |
| 末広町 | 256 | 1 | - | 140 | 114 | 1 | 062010390 |
| 鈴川町一丁目 | 179 | - | 1 | 108 | 65 | 5 | 06201040001 |
| 鈴川町二丁目 | 307 | 4 | - | 212 | 89 | 2 | 06201040002 |
| 鈴川町三丁目 | 614 | 1 | 3 | 413 | 187 | 10 | 06201040003 |
| 鈴川町四丁目 | 148 | 1 | - | 103 | 42 | 2 | 06201040004 |
| 諏訪町一丁目 | 196 | 1 | - | 107 | 83 | 5 | 06201041001 |
| 諏訪町二丁目 | 62 | - | - | 37 | 24 | 1 | 06201041002 |
| 双月町 | 109 | - | - | 79 | 30 | - | 062010421 |
| 双月町一丁目 | 193 | - | - | 112 | 77 | 4 | 06201042201 |
| 双月町二丁目 | 208 | 1 | - | 133 | 72 | 2 | 06201042202 |
| 双月町三丁目 | 126 | 2 | 1 | 83 | 38 | 2 | 06201042203 |
| 双月町四丁目 | 96 | - | 2 | 59 | 32 | 3 | 06201042204 |
| 大野目一丁目 | 297 | 2 | 2 | 201 | 88 | 4 | 06201043001 |
| 大野目二丁目 | 300 | 1 | - | 216 | 77 | 6 | 06201043002 |
| 大野目三丁目 | 74 | - | - | 43 | 27 | 4 | 06201043003 |
| 大野目四丁目 | 28 | - | - | 19 | 9 | - | 06201043004 |
| 千歳一丁目 | 378 | 6 | 5 | 220 | 138 | 9 | 06201044001 |
| 千歳二丁目 | 435 | 7 | 8 | 274 | 139 | 7 | 06201044002 |
| 鉄砲町一丁目 | 404 | 4 | 5 | 281 | 98 | 16 | 06201045001 |
| 鉄砲町二丁目 | 433 | 2 | 1 | 273 | 148 | 9 | 06201045002 |
| 鉄砲町三丁目 | 137 | - | 2 | 86 | 47 | 2 | 06201045003 |
| 十日町一丁目 | 276 | - | - | 142 | 129 | 5 | 06201046001 |
| 十日町二丁目 | 361 | 1 | - | 233 | 121 | 6 | 06201046002 |
| 十日町三丁目 | 352 | 1 | - | 177 | 171 | 3 | 06201046003 |
| 十日町四丁目 | 570 | 1 | - | 310 | 256 | 3 | 06201046004 |
| 銅町一丁目 | 150 | - | - | 88 | 57 | 5 | 06201047001 |
| 銅町二丁目 | 580 | 2 | 1 | 354 | 213 | 10 | 06201047002 |
| 鳥居ケ丘 | 490 | - | 2 | 299 | 175 | 14 | 062010480 |
| 中桜田一丁目 | 386 | 2 | 4 | 206 | 166 | 8 | 06201049001 |
| 中桜田二丁目 | 429 | 1 | 4 | 253 | 164 | 7 | 06201049002 |
| 中桜田三丁目 | 244 | - | 2 | 158 | 77 | 7 | 06201049003 |
| 深町一丁目 | 289 | 1 | 1 | 172 | 111 | 4 | 06201050001 |
| 深町二丁目 | 193 | 2 | - | 113 | 74 | 4 | 06201050002 |
| 深町三丁目 | 149 | 1 | 1 | 91 | 52 | 4 | 06201050003 |
| 長町 | 150 | - | 2 | 89 | 57 | 2 | 062010511 |
| 長町一丁目 | 359 | 4 | 4 | 232 | 112 | 7 | 06201051201 |
| 長町二丁目 | 219 | 7 | 7 | 144 | 55 | 6 | 06201051202 |
| 長町三丁目 | 292 | 2 | 9 | 177 | 99 | 5 | 06201051203 |
| 長町四丁目 | 205 | 1 | 7 | 120 | 72 | 5 | 06201051204 |
| 七日町一丁目 | 209 | 1 | - | 82 | 124 | 2 | 06201052001 |
| 七日町二丁目 | 87 | - | - | 53 | 32 | 2 | 06201052002 |
| 七日町三丁目 | 164 | - | - | 64 | 96 | 4 | 06201052003 |
| 七日町四丁目 | 426 | 2 | - | 226 | 191 | 7 | 06201052004 |
| 七日町五丁目 | 457 | 3 | 2 | 226 | 218 | 8 | 06201052005 |
| 南栄町一丁目 | 159 | - | - | 105 | 54 | - | 06201053001 |
| 南栄町二丁目 | 227 | - | 1 | 141 | 81 | 4 | 06201053002 |
| 南栄町三丁目 | 291 | 2 | 1 | 177 | 108 | 3 | 06201053003 |
| 錦町 | 316 | - | 2 | 212 | 95 | 7 | 062010540 |
| 西田一丁目 | 275 | 1 | 6 | 168 | 98 | 2 | 06201055001 |
| 西田二丁目 | 359 | - | 2 | 264 | 84 | 9 | 06201055002 |
| 西田三丁目 | 262 | - | 2 | 153 | 105 | 2 | 06201055003 |
| 西田四丁目 | 331 | 1 | 2 | 215 | 107 | 6 | 06201055004 |
| 西田五丁目 | 455 | - | 1 | 319 | 132 | 3 | 06201055005 |
| 沼の辺町 | 113 | - | - | 62 | 50 | 1 | 062010560 |
| 旅篭町一丁目 | 324 | - | 2 | 181 | 137 | 4 | 06201057001 |
| 旅篭町二丁目 | 52 | - | - | 30 | 22 | - | 06201057002 |
| 旅篭町三丁目 | 65 | - | - | 34 | 29 | 2 | 06201057003 |
| 花楯一丁目 | 380 | 2 | 2 | 262 | 106 | 8 | 06201058001 |
| 花楯二丁目 | 375 | - | 6 | 249 | 113 | 7 | 06201058002 |
| 東青田一丁目 | 221 | 2 | 4 | 127 | 81 | 7 | 06201059001 |
| 東青田二丁目 | 325 | - | 2 | 179 | 139 | 5 | 06201059002 |
| 東青田三丁目 | 285 | - | 2 | 156 | 123 | 4 | 06201059003 |
| 東青田四丁目 | 245 | 1 | 3 | 119 | 119 | 3 | 06201059004 |
| 東青田五丁目 | 250 | 1 | 1 | 147 | 93 | 8 | 06201059005 |
| 東原町一丁目 | 467 | - | 2 | 214 | 246 | 5 | 06201060001 |
| 東原町二丁目 | 618 | - | 3 | 351 | 256 | 8 | 06201060002 |
| 東原町三丁目 | 527 | - | 1 | 281 | 234 | 11 | 06201060003 |
| 東原町四丁目 | 421 | 1 | 2 | 248 | 163 | 7 | 06201060004 |
| 東山形一丁目 | 205 | - | - | 136 | 64 | 5 | 06201061001 |
| 東山形二丁目 | 317 | 2 | 3 | 206 | 97 | 9 | 06201061002 |
| 檜町一丁目 | 350 | - | - | 221 | 121 | 8 | 06201062001 |
| 檜町二丁目 | 278 | - | 2 | 205 | 66 | 5 | 06201062002 |
| 檜町三丁目 | 391 | 1 | 1 | 269 | 115 | 5 | 06201062003 |
| 檜町四丁目 | 363 | 2 | 3 | 239 | 110 | 9 | 06201062004 |
| 平清水一丁目 | 131 | - | - | 89 | 38 | 4 | 06201063001 |
| 平清水二丁目 | 219 | - | - | 132 | 79 | 8 | 06201063002 |
| 双葉町一丁目 | 392 | - | - | 257 | 133 | 2 | 06201064001 |
| 双葉町二丁目 | 407 | - | 2 | 228 | 174 | 3 | 06201064002 |
| 本町一丁目 | 74 | - | - | 40 | 33 | 1 | 06201065001 |
| 本町二丁目 | 449 | - | - | 254 | 183 | 12 | 06201065002 |
| 前田町 | 365 | - | 2 | 232 | 128 | 3 | 062010660 |
| 松波一丁目 | 355 | 2 | 1 | 259 | 91 | 2 | 06201067001 |
| 松波二丁目 | 73 | - | 1 | 45 | 24 | 3 | 06201067002 |
| 松波三丁目 | 84 | - | - | 57 | 27 | - | 06201067003 |
| 松波四丁目 | 336 | 1 | 8 | 202 | 120 | 5 | 06201067004 |
| 松波五丁目 | 100 | - | 1 | 65 | 30 | 4 | 06201067005 |
| 松見町 | 249 | 1 | 2 | 185 | 59 | 2 | 062010680 |
| 松山一丁目 | 240 | 1 | 1 | 156 | 76 | 6 | 06201069001 |
| 松山二丁目 | 323 | - | 1 | 188 | 131 | 3 | 06201069002 |
| 松山三丁目 | 236 | - | - | 138 | 97 | 1 | 06201069003 |
| 三日町一丁目 | 254 | - | 1 | 156 | 95 | 2 | 06201070001 |
| 三日町二丁目 | 165 | - | - | 94 | 68 | 3 | 06201070002 |
| 緑町一丁目 | 223 | - | 1 | 161 | 60 | 1 | 06201071001 |
| 緑町二丁目 | 338 | 1 | 1 | 225 | 106 | 5 | 06201071002 |
| 緑町三丁目 | 405 | - | 2 | 234 | 159 | 10 | 06201071003 |
| 緑町四丁目 | 439 | 1 | 1 | 225 | 199 | 13 | 06201071004 |
| 南一番町 | 118 | - | - | 65 | 48 | 5 | 062010721 |
| 南二番町 | 333 | - | 4 | 223 | 104 | 2 | 062010722 |
| 南三番町 | 209 | 3 | 1 | 136 | 64 | 5 | 062010723 |
| 南四番町 | 204 | 1 | 1 | 118 | 79 | 5 | 062010724 |
| 南館一丁目 | 162 | 2 | 1 | 109 | 48 | 2 | 06201073001 |
| 南館二丁目 | 209 | 4 | 4 | 141 | 54 | 6 | 06201073002 |
| 南館三丁目 | 384 | 2 | 4 | 239 | 130 | 9 | 06201073003 |
| 南館四丁目 | 340 | 1 | 1 | 238 | 93 | 7 | 06201073004 |
| 南館五丁目 | 205 | 1 | - | 143 | 56 | 5 | 06201073005 |
| 南原町一丁目 | 573 | 3 | 5 | 330 | 223 | 12 | 06201074001 |
| 南原町二丁目 | 185 | - | 1 | 119 | 61 | 4 | 06201074002 |
| 南原町三丁目 | 292 | - | - | 158 | 131 | 3 | 06201074003 |
| 美畑町 | 431 | - | - | 307 | 117 | 7 | 062010750 |
| 宮町一丁目 | 312 | 4 | 7 | 210 | 82 | 9 | 06201076001 |
| 宮町二丁目 | 433 | 2 | 2 | 272 | 149 | 8 | 06201076002 |
| 宮町三丁目 | 241 | - | 4 | 164 | 69 | 4 | 06201076003 |
| 宮町四丁目 | 423 | 4 | 1 | 267 | 146 | 5 | 06201076004 |
| 宮町五丁目 | 249 | 1 | 1 | 159 | 81 | 7 | 06201076005 |
| 六日町 | 401 | - | 2 | 238 | 156 | 5 | 062010770 |
| 薬師町一丁目 | 219 | 1 | - | 128 | 81 | 9 | 06201078001 |
| 薬師町二丁目 | 298 | - | - | 187 | 104 | 7 | 06201078002 |
| やよい一丁目 | 68 | - | - | 47 | 19 | 2 | 06201079001 |
| やよい二丁目 | 189 | 2 | 5 | 116 | 60 | 6 | 06201079002 |
| 山家町一丁目 | 130 | - | 3 | 88 | 36 | 3 | 06201080001 |
| 山家町二丁目 | 152 | - | 1 | 103 | 46 | 2 | 06201080002 |
| 山家本町一丁目 | 58 | 1 | - | 41 | 15 | 1 | 06201081001 |
| 山家本町二丁目 | 94 | 1 | 2 | 63 | 26 | 2 | 06201081002 |
| 八日町一丁目 | 376 | - | - | 225 | 141 | 10 | 06201082001 |
| 八日町二丁目 | 270 | 1 | - | 149 | 117 | 3 | 06201082002 |
| 若葉町 | 355 | - | 1 | 211 | 136 | 7 | 062010830 |
| 和合町一丁目 | 154 | - | 1 | 104 | 45 | 4 | 06201084001 |
| 和合町二丁目 | 159 | 1 | 1 | 87 | 67 | 3 | 06201084002 |
| 和合町三丁目 | 99 | - | 1 | 57 | 40 | 1 | 06201084003 |
| 桜田東一丁目 | 216 | 1 | - | 118 | 94 | 3 | 06201085001 |
| 桜田東二丁目 | 490 | 4 | 2 | 310 | 170 | 4 | 06201085002 |
| 桜田東三丁目 | 127 | - | 1 | 65 | 58 | 3 | 06201085003 |
| 桜田東四丁目 | 196 | - | - | 121 | 71 | 4 | 06201085004 |
| 桜田西一丁目 | 340 | 3 | 5 | 202 | 109 | 21 | 06201086001 |
| 桜田西二丁目 | 221 | 1 | 1 | 112 | 105 | 2 | 06201086002 |
| 桜田西三丁目 | 107 | - | 1 | 64 | 39 | 3 | 06201086003 |
| 桜田西四丁目 | 433 | - | 2 | 213 | 210 | 8 | 06201086004 |
| 桜田西五丁目 | 125 | - | - | 103 | 21 | 1 | 06201086005 |
| 元木一丁目 | 229 | 2 | 1 | 127 | 94 | 5 | 06201087001 |
| 元木二丁目 | 331 | 1 | 2 | 196 | 128 | 4 | 06201087002 |
| 元木三丁目 | 243 | 3 | - | 151 | 82 | 7 | 06201087003 |
| 富の中一丁目 | 276 | 1 | 4 | 177 | 87 | 7 | 06201088001 |
| 富の中二丁目 | 191 | - | 1 | 128 | 56 | 6 | 06201088002 |
| 富の中三丁目 | 226 | 2 | 7 | 152 | 60 | 5 | 06201088003 |
| 富の中四丁目 | 101 | - | 1 | 69 | 30 | 1 | 06201088004 |
| 青田南 | 418 | 1 | 5 | 238 | 166 | 8 | 062010890 |
| 飯田一丁目 | 188 | - | - | 82 | 102 | 4 | 06201090001 |
| 飯田二丁目 | 272 | 1 | 1 | 160 | 102 | 8 | 06201090002 |
| 飯田三丁目 | 194 | 1 | - | 117 | 71 | 5 | 06201090003 |
| 飯田四丁目 | 242 | 2 | 5 | 133 | 98 | 4 | 06201090004 |
| 飯田五丁目 | 384 | - | 3 | 244 | 127 | 10 | 06201090005 |
| 飯田西一丁目 | 67 | 1 | - | 39 | 25 | 2 | 06201091001 |
| 飯田西二丁目 | 125 | - | - | 88 | 22 | 15 | 06201091002 |
| 飯田西三丁目 | 148 | - | - | 101 | 42 | 5 | 06201091003 |
| 飯田西四丁目 | 415 | - | 2 | 232 | 179 | 2 | 06201091004 |
| 飯田西五丁目 | 212 | 2 | 1 | 125 | 80 | 4 | 06201091005 |
| 吉原一丁目 | 274 | - | 3 | 186 | 77 | 8 | 06201092001 |
| 吉原二丁目 | 267 | 5 | 3 | 180 | 73 | 6 | 06201092002 |
| 吉原三丁目 | 258 | 2 | 2 | 170 | 79 | 5 | 06201092003 |
| 陣場一丁目 | 235 | 2 | 3 | 144 | 80 | 6 | 06201093001 |
| 陣場二丁目 | 253 | 2 | 6 | 179 | 60 | 6 | 06201093002 |
| 陣場三丁目 | 157 | - | 1 | 104 | 51 | 1 | 06201093003 |
| 瀬波一丁目 | 289 | 2 | 3 | 199 | 78 | 7 | 06201094001 |
| 瀬波二丁目 | 188 | - | 3 | 138 | 43 | 4 | 06201094002 |
| 瀬波三丁目 | 207 | 1 | - | 141 | 64 | 1 | 06201094003 |
| 西江俣 | 53 | 4 | - | 32 | 13 | 4 | 062010950 |
| 高堂 | 66 | 1 | 1 | 39 | 22 | 3 | 062010961 |
| 高堂一丁目 | 379 | - | 1 | 290 | 81 | 7 | 06201096201 |
| 高堂二丁目 | 68 | - | 3 | 40 | 24 | 1 | 06201096202 |
| 大字船町 | 305 | 8 | 15 | 203 | 64 | 15 | 062010970 |
| 大字成安 | 119 | 4 | 19 | 62 | 25 | 9 | 062010980 |
| 大字中野 | 422 | 20 | 16 | 258 | 104 | 24 | 062010990 |
| 流通センター一丁目 | - | - | - | - | - | - | 06201100001 |
| 流通センター二丁目 | - | - | - | - | - | - | 06201100002 |
| 流通センター三丁目 | - | - | - | - | - | - | 06201100003 |
| 流通センター四丁目 | - | - | - | - | - | - | 06201100004 |
| 芳野 | 79 | - | - | 63 | 15 | 1 | 062011010 |
| 浜崎 | 15 | 1 | - | 8 | 5 | 1 | 062011020 |
| 大野目町,平久保 | 38 | 2 | 2 | 28 | 5 | 1 | 062011030 |
| 飯塚町飯塚 | 854 | 23 | 30 | 532 | 243 | 26 | 06201106001 |
| 飯塚町飯塚住宅 | 131 | 1 | - | 73 | 52 | 5 | 06201106002 |
| 下椹沢 | 187 | 11 | 7 | 119 | 37 | 13 | 062011070 |
| 西原一丁目 | 131 | 2 | 2 | 85 | 35 | 7 | 06201108001 |
| 西原二丁目 | 127 | 1 | 1 | 77 | 45 | 3 | 06201108002 |
| 上椹沢 | 148 | 7 | 16 | 86 | 29 | 10 | 062011090 |
| 大字山寺地蔵堂 | 50 | 4 | 6 | 24 | 12 | 4 | 06201110001 |
| 大字山寺中地蔵 | 43 | 7 | 3 | 21 | 11 | 1 | 06201110002 |
| 大字山寺宮崎 | 29 | 4 | - | 14 | 8 | 3 | 06201110003 |
| 大字山寺芦沢 | 54 | 2 | 4 | 26 | 21 | 1 | 06201110004 |
| 大字山寺川原町 | 46 | - | 1 | 33 | 12 | - | 06201110005 |
| 大字山寺南院 | 33 | - | 3 | 20 | 7 | 3 | 06201110006 |
| 大字山寺馬形 | 38 | 3 | 2 | 19 | 11 | 3 | 06201110007 |
| 大字山寺所部 | 44 | 1 | - | 29 | 10 | 4 | 06201110008 |
| 大字山寺千手院 | 38 | 1 | 1 | 18 | 14 | 4 | 06201110009 |
| 立谷川一丁目 | 45 | - | - | 19 | 25 | 1 | 06201111001 |
| 立谷川二丁目 | - | - | - | - | - | - | 06201111002 |
| 立谷川三丁目 | - | - | - | - | - | - | 06201111003 |
| 大字大森北大森 | 130 | - | 2 | 89 | 33 | 6 | 06201112001 |
| 大字大森東大森 | 77 | 7 | 3 | 38 | 25 | 4 | 06201112002 |
| 大字大森南大森 | 215 | 5 | 5 | 122 | 73 | 10 | 06201112003 |
| 大字中里 | 106 | 3 | 4 | 60 | 34 | 5 | 062011130 |
| 大字下東山二本堂 | 54 | 4 | 2 | 35 | 11 | 2 | 06201114001 |
| 大字下東山宝田 | 58 | 4 | 9 | 33 | 11 | 1 | 06201114002 |
| 大字下東山下休石 | 65 | 1 | 1 | 44 | 15 | 4 | 06201114003 |
| 大字下東山中休石 | 40 | - | 1 | 25 | 12 | 2 | 06201114004 |
| 大字下東山上休石 | 49 | 2 | 5 | 29 | 11 | 2 | 06201114005 |
| 大字上東山下蔦の木 | 27 | 1 | 4 | 12 | 9 | 1 | 06201115001 |
| 大字上東山上蔦の木 | 53 | 2 | 4 | 28 | 15 | 4 | 06201115002 |
| 大字上東山平石水,合の原 | 53 | - | 1 | 32 | 17 | 3 | 06201115003 |
| 大字上東山高沢 | 24 | - | 3 | 12 | 9 | - | 06201115004 |
| 大字切畑下切畑 | 56 | 4 | 2 | 34 | 12 | 4 | 06201116001 |
| 大字切畑上切畑 | 61 | 1 | 3 | 39 | 17 | 1 | 06201116002 |
| 大字青柳 | 387 | 21 | 28 | 237 | 81 | 20 | 062011170 |
| 大字風間 | 420 | 8 | 25 | 260 | 107 | 20 | 062011190 |
| 大字青野 | 234 | 13 | 12 | 146 | 52 | 11 | 062011200 |
| 穂積 | 49 | 1 | 2 | 25 | 18 | 3 | 062011210 |
| 大字漆山 | 1218 | 30 | 37 | 812 | 292 | 47 | 062011220 |
| 大字十文字 | 284 | 10 | 22 | 160 | 74 | 18 | 062011230 |
| 落合町 | 470 | 16 | 25 | 289 | 123 | 17 | 062011250 |
| 早乙女 | 127 | 3 | 1 | 87 | 34 | 2 | 062011260 |
| 高原町 | 438 | 2 | 10 | 327 | 84 | 15 | 062011270 |
| 上山家町 | 10 | - | - | 10 | - | - | 062011280 |
| 双月新町 | 192 | - | - | 132 | 55 | 5 | 062011290 |
| 大字妙見寺 | 120 | 4 | 5 | 77 | 28 | 6 | 062011300 |
| 大字釈迦堂 | 92 | 7 | 4 | 57 | 21 | 3 | 062011310 |
| 大字滑川 | 241 | 4 | 1 | 146 | 82 | 8 | 062011320 |
| 大字新山 | 65 | 2 | 4 | 44 | 14 | 1 | 062011330 |
| 大字関沢 | 16 | - | 1 | 8 | 5 | 2 | 062011340 |
| 防原町 | 37 | - | 2 | 25 | 7 | 3 | 062011350 |
| 大字下宝沢 | 148 | 3 | 5 | 92 | 36 | 12 | 062011360 |
| 大字上宝沢 | 81 | 3 | - | 44 | 26 | 8 | 062011370 |
| 大字平清水 | 482 | 1 | - | 224 | 249 | 8 | 062011380 |
| 大字八森 | 46 | 1 | 1 | 17 | 23 | 4 | 062011390 |
| 大字岩波 | 63 | 1 | 3 | 40 | 17 | 2 | 062011400 |
| 大字上桜田 | 92 | 2 | 1 | 55 | 33 | 1 | 062011430 |
| 大字岩波 | 8 | - | 1 | 6 | 1 | - | 062011440 |
| 大字土坂 | 45 | 3 | 6 | 14 | 15 | 7 | 062011450 |
| 大字神尾 | 51 | 7 | 5 | 26 | 11 | 2 | 062011460 |
| 大字中桜田 | 265 | 2 | 3 | 148 | 108 | 4 | 062011470 |
| 白山一丁目 | 309 | 1 | 3 | 223 | 78 | 4 | 06201148001 |
