栃木県宇都宮市一の沢一丁目の世帯の経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 総数 | 72 | 非農林漁業就業者世帯 | 39 |
| 農林漁業就業者世帯 | - | 非就業者世帯 | 29 |
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | - | 分類不能の世帯 | 4 |
ホーム > 栃木県宇都宮市 > 一の沢一丁目 > 経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 総数 | 72 | 非農林漁業就業者世帯 | 39 |
| 農林漁業就業者世帯 | - | 非就業者世帯 | 29 |
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | - | 分類不能の世帯 | 4 |
