愛知県名古屋市千種区春岡二丁目の世帯の経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 総数 | 629 | 非農林漁業就業者世帯 | 379 | 
| 農林漁業就業者世帯 | - | 非就業者世帯 | 238 | 
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | - | 分類不能の世帯 | 12 | 
ホーム > 愛知県名古屋市千種区 > 春岡二丁目 > 経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 総数 | 629 | 非農林漁業就業者世帯 | 379 | 
| 農林漁業就業者世帯 | - | 非就業者世帯 | 238 | 
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | - | 分類不能の世帯 | 12 | 
