高知県高知市一宮徳谷の世帯の経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 総数 | 347 | 非農林漁業就業者世帯 | 211 | 
| 農林漁業就業者世帯 | 5 | 非就業者世帯 | 112 | 
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 6 | 分類不能の世帯 | 13 | 
ホーム > 高知県高知市 > 一宮徳谷 > 経済構成別一般世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 総数 | 347 | 非農林漁業就業者世帯 | 211 | 
| 農林漁業就業者世帯 | 5 | 非就業者世帯 | 112 | 
| 農林漁業・非農林漁業就業者混合世帯 | 6 | 分類不能の世帯 | 13 | 
