青森県青森市大字野内字菊川の住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 463 | 共同住宅1・2階建 | 13 | 
| 一戸建 | 446 | 共同住宅3~5階建 | 2 | 
| 長屋建 | 2 | 共同住宅6~10階建 | - | 
| 共同住宅 | 15 | 共同住宅11階建以上 | - | 
| その他 | - | 
ホーム > 青森県青森市 > 大字野内字菊川 > 住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 463 | 共同住宅1・2階建 | 13 | 
| 一戸建 | 446 | 共同住宅3~5階建 | 2 | 
| 長屋建 | 2 | 共同住宅6~10階建 | - | 
| 共同住宅 | 15 | 共同住宅11階建以上 | - | 
| その他 | - | 
