栃木県宇都宮市今泉町の住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 1967 | 共同住宅1・2階建 | 326 |
| 一戸建 | 733 | 共同住宅3~5階建 | 280 |
| 長屋建 | 8 | 共同住宅6~10階建 | 271 |
| 共同住宅 | 1223 | 共同住宅11階建以上 | 346 |
| その他 | 3 |
ホーム > 栃木県宇都宮市 > 今泉町 > 住宅の建て方別世帯数
| 項目名 | 単位(世帯) | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 主世帯数 | 1967 | 共同住宅1・2階建 | 326 |
| 一戸建 | 733 | 共同住宅3~5階建 | 280 |
| 長屋建 | 8 | 共同住宅6~10階建 | 271 |
| 共同住宅 | 1223 | 共同住宅11階建以上 | 346 |
| その他 | 3 |
