統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
				
			※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の神奈川県横浜市鶴見区の町丁・字一覧はこちらでご確認ください。
神奈川県横浜市鶴見区扇島の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 | 
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 0 人 | 世帯総数 | 0 世帯 | 
| 面積 | 2805234 ㎡ | 周辺長 | 7369.942 m | 
| 都道府県名 | 神奈川県 | 支庁・振興局名 | |
| 郡市・特別区・政令指定都市名 | 横浜市 | 区町村名 | 鶴見区 | 
| 町丁・字等名称 | 扇島 | 分類コード | 8101 | 
| 図形中心点X座標(10進経度) | 139.7132 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 35.47524 | 
| 都道府県番号 | 14 | 市区町村番号 | 101 | 
| 町字コード | 1060 | 丁目、字などの番号 | 00 | 
| マッチング番号 | 101106000 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 1011060 | 
| 町丁・字等番号 | 1060-00 | 図形と集計データのリンクコード | 141011060 | 
| 基本単位区数 | 1 | 調査区数 | 1 | 

