統計データの地図表示 △ ボタンを隠す △
				
			※本ページは平成22年版の情報です。最新の平成27年版の沖縄県那覇市の町丁・字一覧はこちらでご確認ください。
沖縄県那覇市の町丁・字一覧
| 町名 | 面積(㎡) | 人口総数 | 世帯総数 | 国勢調査リンクコード | 
|---|---|---|---|---|
| 曙1丁目 | 113336.1 | 1535 | 719 | 47201001001 | 
| 曙2丁目 | 144326.7 | 1505 | 650 | 47201001002 | 
| 曙3丁目 | 132059.2 | 1789 | 803 | 47201001003 | 
| 旭町 | 111276.2 | 104 | 52 | 472010020 | 
| 字安謝 | 354421.5 | 4007 | 1726 | 47201003000 | 
| 安謝1丁目 | 140179.6 | 1588 | 699 | 47201003001 | 
| 安謝2丁目 | 194796.3 | 2651 | 1135 | 47201003002 | 
| 字天久 | 343935.3 | 2929 | 1189 | 47201004000 | 
| 天久1丁目 | 253408.4 | 1658 | 695 | 47201004001 | 
| 天久2丁目 | 194638.5 | 2084 | 973 | 47201004002 | 
| 泉崎1丁目 | 189709.3 | 1299 | 636 | 47201005001 | 
| 泉崎2丁目 | 128249.4 | 1718 | 806 | 47201005002 | 
| 字上之屋 | 134372.1 | 1051 | 488 | 47201006000 | 
| 上之屋1丁目 | 170199.7 | 1481 | 643 | 47201006001 | 
| 奥武山町 | 371229.8 | 247 | 99 | 472010070 | 
| 久米1丁目 | 106261.2 | 1375 | 690 | 47201008001 | 
| 久米2丁目 | 143182.7 | 1796 | 913 | 47201008002 | 
| 久茂地1丁目 | 75703.11 | 98 | 49 | 47201009001 | 
| 久茂地2丁目 | 120332.5 | 1118 | 601 | 47201009002 | 
| 久茂地3丁目 | 107409.9 | 567 | 269 | 47201009003 | 
| 字楚辺 | 48845.32 | 518 | 228 | 47201010000 | 
| 楚辺1丁目 | 122255.4 | 1365 | 646 | 47201010001 | 
| 楚辺2丁目 | 232605.4 | 2735 | 1215 | 47201010002 | 
| 辻1丁目 | 76646.63 | 1622 | 781 | 47201011001 | 
| 辻2丁目 | 102588.7 | 899 | 523 | 47201011002 | 
| 辻3丁目 | 52432.07 | 0 | 0 | 47201011003 | 
| 字壷川 | 24192.72 | 86 | 35 | 47201012000 | 
| 壷川1丁目 | 79048.04 | 1222 | 558 | 47201012001 | 
| 壷川2丁目 | 102393 | 1298 | 549 | 47201012002 | 
| 壷川3丁目 | 127646.5 | 1109 | 568 | 47201012003 | 
| 壷屋1丁目 | 150090.7 | 2150 | 1050 | 47201013001 | 
| 壷屋2丁目 | 117896.1 | 2182 | 989 | 47201013002 | 
| 泊1丁目 | 151768.7 | 2787 | 1204 | 47201014001 | 
| 泊2丁目 | 118061 | 1599 | 722 | 47201014002 | 
| 泊3丁目 | 123311.8 | 1392 | 619 | 47201014003 | 
| 通堂町 | 114334.6 | 0 | 0 | 472010150 | 
| 西1丁目 | 93817.52 | 1430 | 770 | 47201016001 | 
| 西2丁目 | 117699 | 912 | 475 | 47201016002 | 
| 西3丁目 | 393293.2 | 1399 | 641 | 47201016003 | 
| 字二中前 | 4128.272 | 3 | 1 | 472010170 | 
| 東町 | 104045.3 | 907 | 524 | 472010180 | 
| 樋川1丁目 | 253841.4 | 3034 | 1412 | 47201019001 | 
| 樋川2丁目 | 103795.6 | 1098 | 499 | 47201019002 | 
| 前島1丁目 | 78825.38 | 1095 | 533 | 47201020001 | 
| 前島2丁目 | 101218.4 | 1811 | 902 | 47201020002 | 
| 前島3丁目 | 154256.5 | 996 | 513 | 47201020003 | 
| 牧志1丁目 | 161549.1 | 1354 | 671 | 47201021001 | 
| 牧志2丁目 | 182098.3 | 1810 | 891 | 47201021002 | 
| 牧志3丁目 | 210547.4 | 1799 | 954 | 47201021003 | 
| 松尾1丁目 | 150787.7 | 1427 | 668 | 47201022001 | 
| 松尾2丁目 | 183788.6 | 2715 | 1345 | 47201022002 | 
| 松山1丁目 | 168057.1 | 1058 | 563 | 47201023001 | 
| 松山2丁目 | 115255 | 1144 | 597 | 47201023002 | 
| 港町1丁目 | 831472.7 | 75 | 75 | 47201024001 | 
| 港町2丁目 | 206093.7 | 297 | 160 | 47201024002 | 
| 港町3丁目 | 155145.7 | 6 | 6 | 47201024003 | 
| 港町4丁目 | 148350.9 | 0 | 0 | 47201024004 | 
| 字銘苅 | 104564.8 | 1219 | 484 | 47201025000 | 
| 銘苅1丁目 | 158728.5 | 2403 | 961 | 47201025001 | 
| 銘苅2丁目 | 205937.5 | 1578 | 624 | 47201025002 | 
| 銘苅3丁目 | 207813.1 | 1471 | 641 | 47201025003 | 
| 山下町 | 199482.1 | 2016 | 841 | 472010260 | 
| 若狭1丁目 | 163461 | 922 | 411 | 47201027001 | 
| 若狭2丁目 | 92582.54 | 1411 | 612 | 47201027002 | 
| 若狭3丁目 | 150017.7 | 2377 | 1001 | 47201027003 | 
| 垣花町 | 131486.3 | 0 | 0 | 47201028000 | 
| 垣花町1丁目 | 25291.3 | 0 | 0 | 47201028001 | 
| 垣花町2丁目 | 55972.79 | 0 | 0 | 47201028002 | 
| 垣花町3丁目 | 54921.59 | 58 | 22 | 47201028003 | 
| 首里赤田町1丁目 | 38306.52 | 387 | 140 | 47201029001 | 
| 首里赤田町2丁目 | 30094.98 | 411 | 140 | 47201029002 | 
| 首里赤田町3丁目 | 35853.07 | 158 | 64 | 47201029003 | 
| 首里赤平町1丁目 | 33673.97 | 405 | 147 | 47201030001 | 
| 首里赤平町2丁目 | 79538.11 | 729 | 295 | 47201030002 | 
| 首里池端町 | 19960.65 | 182 | 87 | 472010310 | 
| 首里石嶺町1丁目 | 263185.4 | 2977 | 996 | 47201032001 | 
| 首里石嶺町2丁目 | 575859.4 | 6151 | 2262 | 47201032002 | 
| 首里石嶺町3丁目 | 354166.3 | 3684 | 1308 | 47201032003 | 
| 首里石嶺町4丁目 | 767431.5 | 8924 | 3073 | 47201032004 | 
| 首里大名町1丁目 | 227019.2 | 1664 | 531 | 47201033001 | 
| 首里大名町2丁目 | 99329.52 | 733 | 267 | 47201033002 | 
| 首里大名町3丁目 | 162824.8 | 2159 | 848 | 47201033003 | 
| 首里大中町1丁目 | 63040.86 | 483 | 195 | 47201034001 | 
| 首里大中町2丁目 | 23514.38 | 237 | 97 | 47201034002 | 
| 首里金城町1丁目 | 100707.4 | 497 | 220 | 47201035001 | 
| 首里金城町2丁目 | 52276.98 | 379 | 142 | 47201035002 | 
| 首里金城町3丁目 | 69997.12 | 317 | 123 | 47201035003 | 
| 首里金城町4丁目 | 116453.5 | 985 | 351 | 47201035004 | 
| 首里儀保町1丁目 | 36109.84 | 343 | 135 | 47201036001 | 
| 首里儀保町2丁目 | 27896.86 | 213 | 83 | 47201036002 | 
| 首里儀保町3丁目 | 27988.81 | 354 | 137 | 47201036003 | 
| 首里儀保町4丁目 | 77780.41 | 478 | 182 | 47201036004 | 
| 首里久場川町1丁目 | 111458.2 | 1262 | 454 | 47201037001 | 
| 首里久場川町2丁目 | 190823.3 | 2059 | 806 | 47201037002 | 
| 首里崎山町1丁目 | 70122.18 | 581 | 222 | 47201038001 | 
| 首里崎山町2丁目 | 19231.52 | 206 | 74 | 47201038002 | 
| 首里崎山町3丁目 | 81541.08 | 424 | 165 | 47201038003 | 
| 首里崎山町4丁目 | 240933.6 | 674 | 230 | 47201038004 | 
| 首里寒川町1丁目 | 123165.7 | 674 | 269 | 47201039001 | 
| 首里寒川町2丁目 | 65541.02 | 774 | 321 | 47201039002 | 
| 首里末吉町1丁目 | 251147.9 | 698 | 241 | 47201040001 | 
| 首里末吉町2丁目 | 164502.5 | 1229 | 413 | 47201040002 | 
| 首里末吉町3丁目 | 107259.1 | 1707 | 657 | 47201040003 | 
| 首里末吉町4丁目 | 53625.55 | 414 | 156 | 47201040004 | 
| 首里平良町1丁目 | 71106.96 | 951 | 344 | 47201041001 | 
| 首里平良町2丁目 | 61482.86 | 433 | 171 | 47201041002 | 
| 首里汀良町1丁目 | 36141.84 | 387 | 157 | 47201042001 | 
| 首里汀良町2丁目 | 66686.32 | 460 | 180 | 47201042002 | 
| 首里汀良町3丁目 | 86177.95 | 1223 | 508 | 47201042003 | 
| 首里当蔵町1丁目 | 62779.48 | 523 | 200 | 47201043001 | 
| 首里当蔵町2丁目 | 94798.66 | 690 | 284 | 47201043002 | 
| 首里当蔵町3丁目 | 99099.48 | 67 | 30 | 47201043003 | 
| 首里桃原町1丁目 | 49891.35 | 402 | 162 | 47201044001 | 
| 首里桃原町2丁目 | 43320.38 | 423 | 177 | 47201044002 | 
| 首里鳥堀町1丁目 | 21177.62 | 194 | 78 | 47201045001 | 
| 首里鳥堀町2丁目 | 30167.76 | 348 | 135 | 47201045002 | 
| 首里鳥堀町3丁目 | 45182.89 | 486 | 178 | 47201045003 | 
| 首里鳥堀町4丁目 | 239733.9 | 2498 | 877 | 47201045004 | 
| 首里鳥堀町5丁目 | 113125 | 1032 | 363 | 47201045005 | 
| 首里真和志町1丁目 | 53659.5 | 183 | 90 | 47201046001 | 
| 首里真和志町2丁目 | 34126.05 | 130 | 57 | 47201046002 | 
| 首里山川町1丁目 | 143806 | 1327 | 485 | 47201047001 | 
| 首里山川町2丁目 | 67929.55 | 497 | 195 | 47201047002 | 
| 首里山川町3丁目 | 61432.38 | 610 | 257 | 47201047003 | 
| 字赤嶺 | 76481.47 | 0 | 0 | 47201048000 | 
| 赤嶺1丁目 | 112223 | 1227 | 449 | 47201048001 | 
| 赤嶺2丁目 | 120059.5 | 1930 | 674 | 47201048002 | 
| 字宇栄原 | 462658 | 6237 | 2417 | 47201049000 | 
| 宇栄原1丁目 | 174350.8 | 2183 | 756 | 47201049001 | 
| 宇栄原2丁目 | 160434.3 | 1363 | 455 | 47201049002 | 
| 宇栄原3丁目 | 209694.3 | 3180 | 1246 | 47201049003 | 
| 小禄1丁目 | 226774.1 | 4141 | 1532 | 47201050101 | 
| 小禄2丁目 | 51976.38 | 669 | 237 | 47201050102 | 
| 小禄3丁目 | 40497.86 | 795 | 316 | 47201050103 | 
| 小禄4丁目 | 109655 | 1742 | 567 | 47201050104 | 
| 小禄5丁目 | 83625.7 | 1221 | 428 | 47201050105 | 
| 字小禄 | 761476.9 | 8958 | 3448 | 472010502 | 
| 字安次嶺 | 812916.4 | 224 | 81 | 472010510 | 
| 鏡原町 | 361202.3 | 2080 | 891 | 472010520 | 
| 字具志 | 632632.7 | 0 | 0 | 47201053000 | 
| 具志1丁目 | 145265.4 | 1967 | 679 | 47201053001 | 
| 具志2丁目 | 169517.1 | 1922 | 687 | 47201053002 | 
| 具志3丁目 | 200184.7 | 2050 | 812 | 47201053003 | 
| 字高良 | 200686.8 | 0 | 0 | 47201054000 | 
| 高良1丁目 | 64711.76 | 833 | 296 | 47201054001 | 
| 高良2丁目 | 164948.5 | 1694 | 656 | 47201054002 | 
| 高良3丁目 | 96887.2 | 521 | 226 | 47201054003 | 
| 字田原 | 80665.52 | 2100 | 794 | 47201055000 | 
| 田原1丁目 | 88096.23 | 988 | 423 | 47201055001 | 
| 田原2丁目 | 35167.28 | 288 | 114 | 47201055002 | 
| 田原3丁目 | 116047.5 | 2462 | 920 | 47201055003 | 
| 田原4丁目 | 39181.93 | 632 | 224 | 47201055004 | 
| 字宮城 | 469241.9 | 0 | 0 | 47201056000 | 
| 宮城1丁目 | 76320 | 693 | 250 | 47201056001 | 
| 字大嶺 | 3010292 | 0 | 0 | 472010570 | 
| 金城1丁目 | 100304.7 | 815 | 300 | 47201058001 | 
| 金城2丁目 | 132659.5 | 1899 | 716 | 47201058002 | 
| 金城3丁目 | 118266 | 427 | 159 | 47201058003 | 
| 金城4丁目 | 102786.9 | 473 | 203 | 47201058004 | 
| 金城5丁目 | 129602.6 | 1462 | 598 | 47201058005 | 
| 字古波蔵 | 223493.5 | 3242 | 1350 | 47201059000 | 
| 古波蔵2丁目 | 111271.4 | 2208 | 945 | 47201059002 | 
| 古波蔵3丁目 | 324935.1 | 3187 | 1286 | 47201059003 | 
| 古波蔵4丁目 | 193413.2 | 864 | 383 | 47201059004 | 
| 字与儀 | 210181.9 | 3537 | 1529 | 47201060000 | 
| 与儀1丁目 | 174863.1 | 1605 | 684 | 47201060001 | 
| 与儀2丁目 | 115854 | 1741 | 698 | 47201060002 | 
| 字安里 | 140121.7 | 3728 | 1828 | 47201061000 | 
| 安里1丁目 | 57394.36 | 575 | 268 | 47201061001 | 
| 安里2丁目 | 58620.37 | 903 | 513 | 47201061002 | 
| 安里3丁目 | 106258 | 1142 | 487 | 47201061003 | 
| 字上間 | 440625.6 | 3597 | 1306 | 47201062000 | 
| 上間1丁目 | 101082.8 | 1064 | 407 | 47201062001 | 
| 字国場 | 870284.1 | 11381 | 4720 | 472010630 | 
| 字識名 | 271090.9 | 1418 | 494 | 47201064000 | 
| 識名1丁目 | 185546.9 | 2423 | 964 | 47201064001 | 
| 識名2丁目 | 169997.1 | 1091 | 379 | 47201064002 | 
| 識名3丁目 | 149192.7 | 2502 | 937 | 47201064003 | 
| 識名4丁目 | 116243.1 | 730 | 261 | 47201064004 | 
| 字大道 | 234272.6 | 3227 | 1449 | 472010650 | 
| 字仲井真 | 451055.1 | 4170 | 1549 | 472010660 | 
| 長田1丁目 | 117096.5 | 2114 | 949 | 47201067001 | 
| 長田2丁目 | 291717.6 | 5522 | 2345 | 47201067002 | 
| 繁多川1丁目 | 168864 | 2890 | 1088 | 47201068001 | 
| 繁多川2丁目 | 128615.3 | 1877 | 762 | 47201068002 | 
| 繁多川3丁目 | 133061.4 | 1651 | 631 | 47201068003 | 
| 繁多川4丁目 | 300149.9 | 1785 | 651 | 47201068004 | 
| 繁多川5丁目 | 217295.4 | 2001 | 748 | 47201068005 | 
| 字古島 | 145082.4 | 1253 | 485 | 47201069000 | 
| 古島1丁目 | 193175.2 | 1495 | 563 | 47201069001 | 
| 古島2丁目 | 212385.4 | 2116 | 753 | 47201069002 | 
| 字真地 | 817711.3 | 3886 | 1421 | 472010700 | 
| 字真嘉比 | 372211.2 | 3121 | 1278 | 47201071000 | 
| 真嘉比2丁目 | 5269.749 | 45 | 16 | 47201071002 | 
| 真嘉比3丁目 | 20788.75 | 348 | 123 | 47201071003 | 
| 字松川 | 274152.5 | 2578 | 1105 | 47201072000 | 
| 松川1丁目 | 110535.6 | 1553 | 626 | 47201072001 | 
| 松川2丁目 | 98585.77 | 1490 | 689 | 47201072002 | 
| 松川3丁目 | 177199.5 | 2302 | 965 | 47201072003 | 
| 三原1丁目 | 118760.2 | 2304 | 972 | 47201073001 | 
| 三原2丁目 | 161214.9 | 2915 | 1253 | 47201073002 | 
| 三原3丁目 | 103808.6 | 1747 | 687 | 47201073003 | 
| 字寄宮 | 33648.54 | 572 | 277 | 47201074000 | 
| 寄宮1丁目 | 175765.3 | 1715 | 732 | 47201074001 | 
| 寄宮2丁目 | 149025 | 2677 | 1095 | 47201074002 | 
| 寄宮3丁目 | 111509.4 | 1771 | 747 | 47201074003 | 
| 那覇港 | 12645770 | 0 | 0 | 472010750 | 
| 住吉町1丁目 | 108005.3 | 0 | 0 | 47201076001 | 
| 住吉町2丁目 | 33780.81 | 0 | 0 | 47201076002 | 
| 住吉町3丁目 | 144575.5 | 0 | 0 | 47201076003 | 
| 字当間 | 677914.3 | 816 | 12 | 472010770 | 
| 字鏡水 | 1052838 | 462 | 4 | 472010780 | 
| 松島1丁目 | 10779.58 | 98 | 32 | 47201079001 | 
| 松島2丁目 | 44868.22 | 580 | 196 | 47201079002 | 
| おもろまち1丁目 | 108979.4 | 232 | 106 | 47201080001 | 
| おもろまち2丁目 | 158769.7 | 1432 | 584 | 47201080002 | 
| おもろまち3丁目 | 203812.8 | 1144 | 424 | 47201080003 | 
| おもろまち4丁目 | 290188.3 | 2146 | 1124 | 47201080004 | 

