熊本県熊本市中央区南熊本五丁目の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 627 人 | 世帯総数 | 366 世帯 |
| 面積 | 68684.783 ㎡ | 周辺長 | 1177.518 m |
| 都道府県名 | 熊本県 | 市区町村名 | 熊本市中央区 |
| 町丁・字等名称 | 南熊本五丁目 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 130.710135 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 32.785876 |
| 都道府県番号 | 43 | 市区町村番号 | 101 |
| 町字コード | 0890 | 丁目、字などの番号 | 05 |
| マッチング番号 | 101089005 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 101089005 |
| 町丁・字等番号 | 089005 | 図形と集計データのリンクコード | 43101089005 |
| 基本単位区(調査区)数 | 13 |
