長崎県長崎市伊勢町の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 413 人 | 世帯総数 | 196 世帯 |
| 面積 | 24765.025 ㎡ | 周辺長 | 786.564 m |
| 都道府県名 | 長崎県 | 市区町村名 | 長崎市 |
| 町丁・字等名称 | 伊勢町 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 129.885238 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 32.751848 |
| 都道府県番号 | 42 | 市区町村番号 | 201 |
| 町字コード | 0140 | 丁目、字などの番号 | 00 |
| マッチング番号 | 201014000 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 2010140 |
| 町丁・字等番号 | 014000 | 図形と集計データのリンクコード | 422010140 |
| 基本単位区(調査区)数 | 6 |
